AfterLunchAttack_final_ver.(5分足デイトレ自動売買)の月別成績

運用システム成績

仕様概要と年別成績

年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益
2012年1月 55 -60 -5 2 1 0 3 66.67 0.92 0.46 -1.67
2012年2月 165 0 165 2 0 0 2 100.00 0.00 0.00 82.50
2012年3月 110 -5 105 1 1 0 2 50.00 22.00 22.00 52.50
2012年4月 140 -290 -150 1 2 0 3 33.33 0.48 0.97 -50.00
2012年5月 0 -160 -160 0 3 0 3 0.00 0.00 0.00 -53.33
2012年6月 220 -25 195 3 1 0 4 75.00 8.80 2.93 48.75
2012年7月 245 -15 230 3 1 0 4 75.00 16.33 5.44 57.50
2012年8月 240 -5 235 4 1 0 5 80.00 48.00 12.00 47.00
2012年9月 190 -65 125 4 2 0 6 66.67 2.92 1.46 20.83
2012年10月 155 -120 35 5 3 0 8 62.50 1.29 0.78 4.38
2012年11月 230 -35 195 5 1 0 6 83.33 6.57 1.31 32.50
2012年12月 55 -40 15 2 1 1 4 50.00 1.38 0.69 3.75
2013年1月 70 -245 -175 1 2 0 3 33.33 0.29 0.57 -58.33
2013年2月 70 -225 -155 1 3 0 4 25.00 0.31 0.93 -38.75
2013年3月 120 -140 -20 1 4 0 5 20.00 0.86 3.43 -4.00
2013年4月 190 0 190 2 0 0 2 100.00 0.00 0.00 95.00
2013年5月 765 -115 650 4 2 0 6 66.67 6.65 3.33 108.33
2013年6月 635 -200 435 5 1 0 6 83.33 3.18 0.64 72.50
2013年7月 295 -205 90 2 2 0 4 50.00 1.44 1.44 22.50
2013年8月 275 -80 195 3 1 0 4 75.00 3.44 1.15 48.75
2013年9月 570 -365 205 4 3 0 7 57.14 1.56 1.17 29.29
2013年10月 255 -130 125 3 3 0 6 50.00 1.96 1.96 20.83
2013年11月 430 -65 365 4 2 0 6 66.67 6.62 3.31 60.83
2013年12月 250 -470 -220 2 4 0 6 33.33 0.53 1.06 -36.67
2014年1月 330 -280 50 3 3 0 6 50.00 1.18 1.18 8.33
2014年2月 485 -325 160 3 2 0 5 60.00 1.49 0.99 32.00
2014年3月 435 -155 280 3 2 0 5 60.00 2.81 1.87 56.00
2014年4月 330 -220 110 3 3 0 6 50.00 1.50 1.50 18.33
2014年5月 25 -335 -310 2 4 0 6 33.33 0.07 0.15 -51.67
2014年6月 105 -15 90 2 1 0 3 66.67 7.00 3.50 30.00
2014年7月 75 -15 60 1 1 0 2 50.00 5.00 5.00 30.00
2014年8月 190 -45 145 4 2 1 7 57.14 4.22 2.11 20.71
2014年9月 75 -130 -55 1 3 0 4 25.00 0.58 1.73 -13.75
2014年10月 1335 -215 1120 4 2 1 7 57.14 6.21 3.10 160.00
2014年11月 370 -115 255 2 1 0 3 66.67 3.22 1.61 85.00
2014年12月 1190 -200 990 7 1 0 8 87.50 5.95 0.85 123.75
2015年1月 200 -200 0 4 1 0 5 80.00 1.00 0.25 0.00
2015年2月 455 -285 170 4 2 0 6 66.67 1.60 0.80 28.33
2015年3月 465 -115 350 3 3 0 6 50.00 4.04 4.04 58.33
2015年4月 350 -150 200 3 4 0 7 42.86 2.33 3.11 28.57
2015年5月 355 -345 10 4 2 0 6 66.67 1.03 0.51 1.67
2015年6月 500 -135 365 5 2 0 7 71.43 3.70 1.48 52.14
2015年7月 160 0 160 2 0 1 3 66.67 0.00 0.00 53.33
2015年8月 1345 0 1345 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 448.33
2015年9月 1185 0 1185 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 395.00
2015年10月 275 -200 75 3 1 0 4 75.00 1.38 0.46 18.75
2015年11月 305 -330 -25 3 3 1 7 42.86 0.92 0.92 -3.57
2015年12月 295 -415 -120 2 3 0 5 40.00 0.71 1.07 -24.00
2016年1月 615 -200 415 6 1 0 7 85.71 3.08 0.51 59.29
2016年2月 250 -200 50 2 1 0 3 66.67 1.25 0.63 16.67
2016年3月 165 -450 -285 1 4 1 6 16.67 0.37 1.47 -47.50
2016年4月 590 -90 500 5 1 0 6 83.33 6.56 1.31 83.33
2016年5月 130 -260 -130 3 2 0 5 60.00 0.50 0.33 -26.00
2016年6月 1445 0 1445 10 0 0 10 100.00 0.00 0.00 144.50
2016年7月 265 -220 45 5 2 0 7 71.43 1.20 0.48 6.43
2016年8月 190 -190 0 2 4 0 6 33.33 1.00 2.00 0.00
2016年9月 90 -185 -95 2 4 0 6 33.33 0.49 0.97 -15.83
2016年10月 270 -15 255 3 1 0 4 75.00 18.00 6.00 63.75
2016年11月 45 -30 15 2 1 0 3 66.67 1.50 0.75 5.00
2016年12月 85 -400 -315 1 2 0 3 33.33 0.21 0.43 -105.00
2017年1月 405 0 405 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 135.00
2017年2月 315 0 315 5 0 1 6 83.33 0.00 0.00 52.50
2017年3月 155 -60 95 3 2 0 5 60.00 2.58 1.72 19.00
2017年4月 245 -255 -10 3 2 0 5 60.00 0.96 0.64 -2.00
2017年5月 155 -15 140 3 2 0 5 60.00 10.33 6.89 28.00
2017年6月 95 -150 -55 2 3 0 5 40.00 0.63 0.95 -11.00
2017年7月 135 0 135 4 0 0 4 100.00 0.00 0.00 33.75
2017年8月 240 -40 200 2 1 0 3 66.67 6.00 3.00 66.67
2017年9月 80 -25 55 3 1 0 4 75.00 3.20 1.07 13.75
2017年10月 375 -40 335 5 2 1 8 62.50 9.38 3.75 41.88
2017年11月 305 -255 50 2 3 0 5 40.00 1.20 1.79 10.00
2017年12月 260 0 260 2 0 0 2 100.00 0.00 0.00 130.00
2018年1月 465 -70 395 3 1 0 4 75.00 6.64 2.21 98.75
2018年2月 180 -420 -240 1 6 0 7 14.29 0.43 2.57 -34.29
2018年3月 910 -30 880 5 1 0 6 83.33 30.33 6.07 146.67
2018年4月 175 -225 -50 2 2 0 4 50.00 0.78 0.78 -12.50
2018年5月 555 -135 420 4 2 0 6 66.67 4.11 2.06 70.00
2018年6月 675 -75 600 5 2 0 7 71.43 9.00 3.60 85.71
2018年7月 90 -90 0 3 2 0 5 60.00 1.00 0.67 0.00
2018年8月 555 -345 210 6 2 0 8 75.00 1.61 0.54 26.25
2018年9月 175 -255 -80 3 4 0 7 42.86 0.69 0.92 -11.43
2018年10月 555 -600 -45 3 3 0 6 50.00 0.93 0.93 -7.50
2018年11月 405 -200 205 3 1 0 4 75.00 2.03 0.68 51.25
2018年12月 635 -255 380 7 2 0 9 77.78 2.49 0.71 42.33
2019年1月 265 -105 160 3 1 0 4 75.00 2.52 0.84 40.00
2019年2月 275 -145 130 2 3 0 5 40.00 1.90 2.84 26.00
2019年3月 375 -305 70 2 3 0 5 40.00 1.23 1.84 14.00
2019年4月 345 -75 270 3 2 0 5 60.00 4.60 3.07 54.00
2019年5月 300 -135 165 1 1 0 2 50.00 2.22 2.22 82.50
2019年6月 175 -345 -170 2 4 0 6 33.33 0.51 1.01 -28.33
2019年7月 45 -200 -155 2 5 0 7 28.57 0.23 0.56 -22.14
2019年8月 485 0 485 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 161.67
2019年9月 100 -20 80 3 1 0 4 75.00 5.00 1.67 20.00
2019年10月 790 -200 590 3 1 0 4 75.00 3.95 1.32 147.50
2019年11月 130 -170 -40 3 2 0 5 60.00 0.76 0.51 -8.00
2019年12月 265 -125 140 3 1 0 4 75.00 2.12 0.71 35.00
2020年1月 90 -15 75 1 1 0 2 50.00 6.00 6.00 37.50
2020年2月 145 -10 135 2 1 0 3 66.67 14.50 7.25 45.00
2020年3月 1515 -200 1315 3 1 0 4 75.00 7.58 2.53 328.75
2020年4月 245 -270 -25 3 2 0 5 60.00 0.91 0.60 -5.00
2020年5月 440 -145 295 5 2 0 7 71.43 3.03 1.21 42.14
2020年6月 470 -335 135 2 3 0 5 40.00 1.40 2.10 27.00
2020年7月 485 -35 450 3 2 0 5 60.00 13.86 9.24 90.00
2020年8月 215 -570 -355 4 5 0 9 44.44 0.38 0.47 -39.44
2020年9月 160 0 160 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 53.33
2020年10月 240 -60 180 2 1 1 4 50.00 4.00 2.00 45.00
2020年11月 1005 0 1005 6 0 0 6 100.00 0.00 0.00 167.50
2020年12月 745 -90 655 5 1 0 6 83.33 8.28 1.66 109.17
2021年1月 15 -190 -175 1 2 0 3 33.33 0.08 0.16 -58.33
2021年2月 500 -200 300 3 1 0 4 75.00 2.50 0.83 75.00
2021年3月 415 -245 170 3 2 0 5 60.00 1.69 1.13 34.00
2021年4月 580 -260 320 2 2 0 4 50.00 2.23 2.23 80.00
2021年5月 15 -195 -180 1 4 0 5 20.00 0.08 0.31 -36.00
2021年6月 455 -100 355 2 1 0 3 66.67 4.55 2.28 118.33
2021年7月 985 -260 725 3 2 0 5 60.00 3.79 2.53 145.00
2021年8月 580 -35 545 5 1 0 6 83.33 16.57 3.31 90.83
2021年9月 710 -475 235 3 3 0 6 50.00 1.49 1.49 39.17
2021年10月 355 -70 285 3 1 0 4 75.00 5.07 1.69 71.25
2021年11月 0 -275 -275 0 3 0 3 0.00 0.00 0.00 -91.67
2021年12月 55 -45 10 1 1 0 2 50.00 1.22 1.22 5.00
2022年1月 190 -10 180 2 1 0 3 66.67 19.00 9.50 60.00
2022年2月 135 -275 -140 1 2 0 3 33.33 0.49 0.98 -46.67
2022年3月 885 -200 685 3 1 0 4 75.00 4.43 1.48 171.25
2022年4月 370 -210 160 2 2 0 4 50.00 1.76 1.76 40.00
2022年5月 220 0 220 3 0 0 3 100.00 0.00 0.00 73.33
2022年6月 1150 -365 785 6 4 0 10 60.00 3.15 2.10 78.50
2022年7月 355 -400 -45 3 2 0 5 60.00 0.89 0.59 -9.00
2022年8月 130 -385 -255 3 4 0 7 42.86 0.34 0.45 -36.43
2022年9月 375 -490 -115 2 3 0 5 40.00 0.77 1.15 -23.00
2022年10月 500 -445 55 5 3 0 8 62.50 1.12 0.67 6.88
2022年11月 20 -200 -180 1 1 0 2 50.00 0.10 0.10 -90.00
2022年12月 0 -135 -135 0 3 0 3 0.00 0.00 0.00 -45.00
2023年1月 100 -600 -500 2 3 0 5 40.00 0.17 0.25 -100.00
2023年2月 115 -55 60 1 1 0 2 50.00 2.09 2.09 30.00
2023年3月 505 -30 475 7 1 0 8 87.50 16.83 2.40 59.38
2023年4月 235 -310 -75 4 3 0 7 57.14 0.76 0.57 -10.71
タイトルとURLをコピーしました