仕様概要と年別成績
月別成績
年月 | 総損益 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 取引数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年1月 | -95 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.57 | 0.79 | 1.97 | -13.57 | 450 |
2012年2月 | 335 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 2.20 | 1.46 | 67.00 | 150 |
2012年3月 | 20 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.09 | 0.82 | 2.86 | 275 |
2012年4月 | 340 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 2.15 | 1.61 | 48.57 | 210 |
2012年5月 | -160 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.58 | 0.77 | -22.86 | 300 |
2012年6月 | 385 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 20.25 | 3.38 | 55.00 | 255 |
2012年7月 | 285 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 4.35 | 1.45 | 71.25 | 85 |
2012年8月 | -340 | 4 | 7 | 0 | 11 | 36.36 | 0.42 | 0.73 | -30.91 | 535 |
2012年9月 | 75 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 1.63 | 0.54 | 18.75 | 385 |
2012年10月 | 35 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.50 | 1.07 | 1.79 | 4.38 | 440 |
2012年11月 | 705 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 3.82 | 3.82 | 88.13 | 585 |
2012年12月 | -45 | 3 | 6 | 0 | 9 | 33.33 | 0.91 | 1.81 | -5.00 | 315 |
2013年1月 | 1065 | 8 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 7.66 | 0.96 | 118.33 | 160 |
2013年2月 | 350 | 9 | 2 | 0 | 11 | 81.82 | 2.09 | 0.47 | 31.82 | 160 |
2013年3月 | -300 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 0.27 | 0.27 | -42.86 | 380 |
2013年4月 | -120 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 0.63 | 0.31 | -20.00 | 565 |
2013年5月 | 2525 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 10.53 | 3.51 | 315.63 | 470 |
2013年6月 | 205 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 1.32 | 0.88 | 20.50 | 320 |
2013年7月 | 730 | 4 | 6 | 0 | 10 | 40.00 | 1.79 | 2.69 | 73.00 | 690 |
2013年8月 | 560 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 1.90 | 1.09 | 50.91 | 320 |
2013年9月 | 275 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 1.57 | 0.79 | 30.56 | 320 |
2013年10月 | 55 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.14 | 0.86 | 7.86 | 405 |
2013年11月 | 680 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 2.42 | 1.45 | 85.00 | 255 |
2013年12月 | 105 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 1.36 | 0.54 | 15.00 | 310 |
2014年1月 | 1320 | 10 | 4 | 0 | 14 | 71.43 | 3.22 | 1.29 | 94.29 | 565 |
2014年2月 | 360 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 2.89 | 0.96 | 45.00 | 190 |
2014年3月 | -730 | 4 | 9 | 0 | 13 | 30.77 | 0.46 | 1.04 | -56.15 | 995 |
2014年4月 | -25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 0.92 | 0.61 | -5.00 | 1180 |
2014年5月 | -35 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 0.90 | 0.54 | -4.38 | 980 |
2014年6月 | -205 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.50 | 0.67 | 1.11 | -25.63 | 1235 |
2014年7月 | 355 | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.78 | 3.96 | 1.13 | 39.44 | 1215 |
2014年8月 | 225 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.61 | 1.04 | 32.14 | 830 |
2014年9月 | 145 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.38 | 0.83 | 18.13 | 605 |
2014年10月 | -110 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.82 | 0.82 | -13.75 | 725 |
2014年11月 | 1950 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 13.19 | 1.88 | 243.75 | 570 |
2014年12月 | 1165 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 3.43 | 2.57 | 166.43 | 320 |
2015年1月 | 370 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 1.77 | 0.76 | 37.00 | 320 |
2015年2月 | 270 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 11.80 | 3.93 | 67.50 | 320 |
2015年3月 | 120 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 1.25 | 0.63 | 13.33 | 320 |
2015年4月 | 310 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 3.58 | 0.90 | 62.00 | 240 |
2015年5月 | 320 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.67 | 1.67 | 53.33 | 430 |
2015年6月 | 480 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.50 | 1.00 | 68.57 | 515 |
2015年7月 | 240 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 1.75 | 0.88 | 40.00 | 260 |
2015年8月 | 820 | 6 | 5 | 0 | 11 | 54.55 | 2.15 | 1.79 | 74.55 | 780 |
2015年9月 | 905 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58.33 | 2.13 | 1.52 | 75.42 | 480 |
2015年10月 | -295 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.63 | 0.63 | -29.50 | 620 |
2015年11月 | -185 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 0.68 | 0.54 | -20.56 | 860 |
2015年12月 | 400 | 6 | 5 | 0 | 11 | 54.55 | 1.58 | 1.32 | 36.36 | 1035 |
2016年1月 | 865 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 2.35 | 1.34 | 78.64 | 320 |
2016年2月 | 1335 | 9 | 3 | 0 | 12 | 75.00 | 4.14 | 1.38 | 111.25 | 320 |
2016年3月 | 280 | 9 | 6 | 0 | 15 | 60.00 | 1.30 | 0.87 | 18.67 | 425 |
2016年4月 | 1275 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 2.99 | 1.71 | 115.91 | 425 |
2016年5月 | -535 | 7 | 6 | 0 | 13 | 53.85 | 0.44 | 0.38 | -41.15 | 940 |
2016年6月 | 560 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 2.67 | 1.60 | 70.00 | 855 |
2016年7月 | 140 | 4 | 8 | 0 | 12 | 33.33 | 1.12 | 2.24 | 11.67 | 705 |
2016年8月 | -450 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 0.39 | 0.48 | -50.00 | 815 |
2016年9月 | 895 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 9.14 | 1.31 | 111.88 | 760 |
2016年10月 | -485 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.22 | 0.29 | -69.29 | 550 |
2016年11月 | 600 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.18 | 2.12 | 120.00 | 550 |
2016年12月 | 515 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.00 | 3.24 | 0.81 | 51.50 | 275 |
2017年1月 | 310 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 1.48 | 0.85 | 28.18 | 530 |
2017年2月 | 380 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 1.80 | 0.77 | 38.00 | 160 |
2017年3月 | 20 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 1.05 | 0.39 | 1.82 | 305 |
2017年4月 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.02 | 0.76 | 0.71 | 300 |
2017年5月 | 855 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 6.34 | 1.06 | 122.14 | 295 |
2017年6月 | -80 | 4 | 6 | 0 | 10 | 40.00 | 0.90 | 1.35 | -8.00 | 575 |
2017年7月 | 310 | 9 | 0 | 1 | 10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 575 |
2017年8月 | -75 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.50 | 0.86 | 1.44 | -9.38 | 365 |
2017年9月 | 555 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.73 | 1.09 | 79.29 | 350 |
2017年10月 | 620 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 2.31 | 1.84 | 68.89 | 160 |
2017年11月 | -390 | 5 | 6 | 0 | 11 | 45.45 | 0.57 | 0.69 | -35.45 | 710 |
2017年12月 | -190 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.63 | 0.63 | -23.75 | 905 |
2018年1月 | 600 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 2.25 | 0.84 | 54.55 | 160 |
2018年2月 | 675 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 2.41 | 1.03 | 67.50 | 450 |
2018年3月 | -300 | 4 | 7 | 0 | 11 | 36.36 | 0.66 | 1.16 | -27.27 | 730 |
2018年4月 | -60 | 6 | 8 | 0 | 14 | 42.86 | 0.94 | 1.26 | -4.29 | 740 |
2018年5月 | 560 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.55 | 2.36 | 112.00 | 760 |
2018年6月 | 555 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 4.47 | 0.74 | 79.29 | 160 |
2018年7月 | 975 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 196.00 | 32.67 | 139.29 | 5 |
2018年8月 | 60 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 1.10 | 0.88 | 6.67 | 625 |
2018年9月 | -35 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 0.89 | 0.45 | -5.83 | 675 |
2018年10月 | 1700 | 5 | 4 | 1 | 10 | 50.00 | 4.09 | 3.27 | 170.00 | 850 |
2018年11月 | -160 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.68 | 0.68 | -20.00 | 475 |
2018年12月 | 430 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.90 | 1.14 | 53.75 | 320 |
2019年1月 | 985 | 11 | 1 | 0 | 12 | 91.67 | 29.14 | 2.65 | 82.08 | 35 |
2019年2月 | 575 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.80 | 1.12 | 82.14 | 320 |
2019年3月 | -105 | 7 | 6 | 0 | 13 | 53.85 | 0.88 | 0.75 | -8.08 | 715 |
2019年4月 | 930 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 4.72 | 2.36 | 155.00 | 425 |
2019年5月 | 35 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 1.06 | 0.53 | 2.92 | 520 |
2019年6月 | 50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 1.16 | 0.58 | 8.33 | 320 |
2019年7月 | 855 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 6.34 | 0.91 | 106.88 | 200 |
2019年8月 | 410 | 8 | 9 | 0 | 17 | 47.06 | 1.35 | 1.52 | 24.12 | 625 |
2019年9月 | 820 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.56 | 2.38 | 164.00 | 565 |
2019年10月 | 750 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 2.46 | 1.97 | 83.33 | 525 |
2019年11月 | 1065 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 133.13 | 0 |
2019年12月 | -205 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.60 | 0.60 | -20.50 | 315 |
2020年1月 | 520 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 1.65 | 1.65 | 52.00 | 320 |
2020年2月 | 1055 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 7.59 | 1.27 | 150.71 | 280 |
2020年3月 | 25 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.05 | 0.79 | 3.57 | 425 |
2020年4月 | 260 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 1.54 | 0.66 | 26.00 | 455 |
2020年5月 | 985 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 7.16 | 1.19 | 140.71 | 160 |
2020年6月 | 275 | 12 | 8 | 0 | 20 | 60.00 | 1.22 | 0.81 | 13.75 | 535 |
2020年7月 | -705 | 7 | 7 | 0 | 14 | 50.00 | 0.37 | 0.37 | -50.36 | 880 |
2020年8月 | -145 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 0.82 | 1.02 | -16.11 | 900 |
2020年9月 | 250 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 1.81 | 0.77 | 25.00 | 1045 |
2020年10月 | 120 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 1.24 | 0.71 | 10.91 | 780 |
2020年11月 | 425 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 2.33 | 1.16 | 70.83 | 530 |
2020年12月 | 310 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 1.65 | 0.82 | 34.44 | 365 |
2021年1月 | 550 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 4.33 | 0.72 | 78.57 | 165 |
2021年2月 | 480 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 1.93 | 0.72 | 43.64 | 265 |
2021年3月 | -110 | 6 | 8 | 0 | 14 | 42.86 | 0.90 | 1.20 | -7.86 | 445 |
2021年4月 | -245 | 8 | 5 | 0 | 13 | 61.54 | 0.69 | 0.43 | -18.85 | 755 |
2021年5月 | 500 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 1.78 | 0.89 | 41.67 | 635 |
2021年6月 | -310 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.61 | 0.61 | -31.00 | 695 |
2021年7月 | 1020 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 6.10 | 2.03 | 127.50 | 560 |
2021年8月 | 575 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 1.90 | 1.52 | 63.89 | 320 |
2021年9月 | -615 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.57 | 0.31 | 0.77 | -87.86 | 775 |
2021年10月 | 965 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 3.80 | 1.90 | 107.22 | 935 |
2021年11月 | 80 | 7 | 4 | 0 | 11 | 63.64 | 1.13 | 0.64 | 7.27 | 320 |
2021年12月 | -5 | 8 | 6 | 0 | 14 | 57.14 | 0.99 | 0.75 | -0.36 | 525 |
2022年1月 | 880 | 11 | 3 | 1 | 15 | 73.33 | 2.83 | 0.77 | 58.67 | 395 |
2022年2月 | -470 | 5 | 7 | 0 | 12 | 41.67 | 0.67 | 0.94 | -39.17 | 1150 |
2022年3月 | -10 | 5 | 6 | 0 | 11 | 45.45 | 0.99 | 1.19 | -0.91 | 845 |
2022年4月 | 855 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.23 | 2.99 | 1.12 | 77.73 | 850 |
2022年5月 | 125 | 6 | 6 | 0 | 12 | 50.00 | 1.15 | 1.15 | 10.42 | 545 |
2022年6月 | 1870 | 8 | 7 | 0 | 15 | 53.33 | 2.91 | 2.54 | 124.67 | 600 |
2022年7月 | -85 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.86 | 0.86 | -10.63 | 365 |
2022年8月 | 520 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 1.65 | 1.65 | 52.00 | 685 |
2022年9月 | 275 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 1.43 | 1.43 | 34.38 | 640 |
2022年10月 | 190 | 6 | 7 | 0 | 13 | 46.15 | 1.22 | 1.42 | 14.62 | 410 |
2022年11月 | ||||||||||
2022年12月 |