WaveMotionSurfin_final_ver.(5分足スウィング自動売買)の月別成績

運用システム成績

仕様概要と年別成績

月別成績

年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益
2012年1月 315 -255 60 3 2 0 5 60.00 1.24 0.82 12.00
2012年2月 520 -320 200 2 2 0 4 50.00 1.63 1.63 50.00
2012年3月 275 -150 125 4 2 0 6 66.67 1.83 0.92 20.83
2012年4月 625 -295 330 4 3 0 7 57.14 2.12 1.59 47.14
2012年5月 175 -190 -15 2 2 0 4 50.00 0.92 0.92 -3.75
2012年6月 550 -170 380 6 2 0 8 75.00 3.24 1.08 47.50
2012年7月 330 -120 210 3 1 0 4 75.00 2.75 0.92 52.50
2012年8月 245 -565 -320 4 7 0 11 36.36 0.43 0.76 -29.09
2012年9月 195 -120 75 3 1 0 4 75.00 1.63 0.54 18.75
2012年10月 485 -280 205 4 4 0 8 50.00 1.73 1.73 25.63
2012年11月 935 -300 635 4 4 0 8 50.00 3.12 3.12 79.38
2012年12月 365 -480 -115 3 6 0 9 33.33 0.76 1.52 -12.78
2013年1月 1125 -160 965 8 1 0 9 88.89 7.03 0.88 107.22
2013年2月 665 -320 345 9 2 0 11 81.82 2.08 0.46 31.36
2013年3月 115 -335 -220 3 3 1 7 42.86 0.34 0.34 -31.43
2013年4月 265 -320 -55 4 2 0 6 66.67 0.83 0.41 -9.17
2013年5月 2830 -265 2565 6 2 0 8 75.00 10.68 3.56 320.63
2013年6月 845 -640 205 6 4 0 10 60.00 1.32 0.88 20.50
2013年7月 1610 -920 690 4 6 0 10 40.00 1.75 2.63 69.00
2013年8月 1175 -620 555 7 4 0 11 63.64 1.90 1.08 50.45
2013年9月 755 -480 275 6 3 0 9 66.67 1.57 0.79 30.56
2013年10月 435 -160 275 4 1 0 5 80.00 2.72 0.68 55.00
2013年11月 1110 -640 470 4 4 0 8 50.00 1.73 1.73 58.75
2013年12月 320 -455 -135 4 3 0 7 57.14 0.70 0.53 -19.29
2014年1月 1935 -595 1340 10 4 0 14 71.43 3.25 1.30 95.71
2014年2月 550 -190 360 6 2 0 8 75.00 2.89 0.96 45.00
2014年3月 595 -1355 -760 4 9 0 13 30.77 0.44 0.99 -58.46
2014年4月 115 -160 -45 2 1 0 3 66.67 0.72 0.36 -15.00
2014年5月 325 -360 -35 5 3 0 8 62.50 0.90 0.54 -4.38
2014年6月 555 -530 25 3 5 0 8 37.50 1.05 1.75 3.13
2014年7月 435 -165 270 6 3 0 9 66.67 2.64 1.32 30.00
2014年8月 270 -135 135 5 2 0 7 71.43 2.00 0.80 19.29
2014年9月 510 -530 -20 6 4 0 10 60.00 0.96 0.64 -2.00
2014年10月 485 -595 -110 4 4 0 8 50.00 0.82 0.82 -13.75
2014年11月 2160 -320 1840 8 2 0 10 80.00 6.75 1.69 184.00
2014年12月 1645 -480 1165 4 3 0 7 57.14 3.43 2.57 166.43
2015年1月 820 -320 500 7 2 0 9 77.78 2.56 0.73 55.56
2015年2月 165 -220 -55 2 3 0 5 40.00 0.75 1.13 -11.00
2015年3月 600 -480 120 6 3 0 9 66.67 1.25 0.63 13.33
2015年4月 420 -125 295 4 2 1 7 57.14 3.36 1.68 42.14
2015年5月 800 -480 320 3 3 0 6 50.00 1.67 1.67 53.33
2015年6月 540 -320 220 5 2 0 7 71.43 1.69 0.68 31.43
2015年7月 560 -320 240 4 2 0 6 66.67 1.75 0.88 40.00
2015年8月 620 -715 -95 6 5 0 11 54.55 0.87 0.72 -8.64
2015年9月 1090 -960 130 6 6 0 12 50.00 1.14 1.14 10.83
2015年10月 475 -800 -325 5 5 0 10 50.00 0.59 0.59 -32.50
2015年11月 470 -395 75 6 3 0 9 66.67 1.19 0.59 8.33
2015年12月 1020 -560 460 5 4 0 9 55.56 1.82 1.46 51.11
2016年1月 1505 -640 865 7 4 0 11 63.64 2.35 1.34 78.64
2016年2月 1700 -265 1435 8 2 0 10 80.00 6.42 1.60 143.50
2016年3月 1145 -785 360 8 5 0 13 61.54 1.46 0.91 27.69
2016年4月 1645 -640 1005 7 4 0 11 63.64 2.57 1.47 91.36
2016年5月 320 -875 -555 7 6 0 13 53.85 0.37 0.31 -42.69
2016年6月 895 -335 560 5 3 0 8 62.50 2.67 1.60 70.00
2016年7月 890 -860 30 2 6 0 8 25.00 1.03 3.10 3.75
2016年8月 365 -575 -210 4 4 1 9 44.44 0.63 0.63 -23.33
2016年9月 1005 -110 895 7 1 0 8 87.50 9.14 1.31 111.88
2016年10月 80 -460 -380 2 3 0 5 40.00 0.17 0.26 -76.00
2016年11月 875 -275 600 3 2 0 5 60.00 3.18 2.12 120.00
2016年12月 675 -420 255 7 3 0 10 70.00 1.61 0.69 25.50
2017年1月 945 -610 335 7 4 0 11 63.64 1.55 0.89 30.45
2017年2月 770 -480 290 5 3 0 8 62.50 1.60 0.96 36.25
2017年3月 495 -725 -230 5 5 0 10 50.00 0.68 0.68 -23.00
2017年4月 310 -320 -10 4 2 0 6 66.67 0.97 0.48 -1.67
2017年5月 725 -240 485 5 2 0 7 71.43 3.02 1.21 69.29
2017年6月 555 -760 -205 4 6 0 10 40.00 0.73 1.10 -20.50
2017年7月 250 -55 195 8 1 1 10 80.00 4.55 0.57 19.50
2017年8月 370 -405 -35 3 3 0 6 50.00 0.91 0.91 -5.83
2017年9月 560 -160 400 4 1 0 5 80.00 3.50 0.88 80.00
2017年10月 1110 -640 470 3 4 0 7 42.86 1.73 2.31 67.14
2017年11月 340 -775 -435 4 5 0 9 44.44 0.44 0.55 -48.33
2017年12月 470 -330 140 3 3 0 6 50.00 1.42 1.42 23.33
2018年1月 1080 -800 280 8 5 0 13 61.54 1.35 0.84 21.54
2018年2月 1100 -480 620 7 3 0 10 70.00 2.29 0.98 62.00
2018年3月 740 -890 -150 6 7 0 13 46.15 0.83 0.97 -11.54
2018年4月 1020 -950 70 6 6 0 12 50.00 1.07 1.07 5.83
2018年5月 680 -220 460 3 2 0 5 60.00 3.09 2.06 92.00
2018年6月 470 -320 150 5 2 0 7 71.43 1.47 0.59 21.43
2018年7月 920 -5 915 6 1 0 7 85.71 184.00 30.67 130.71
2018年8月 970 -640 330 7 4 0 11 63.64 1.52 0.87 30.00
2018年9月 285 -320 -35 4 2 0 6 66.67 0.89 0.45 -5.83
2018年10月 2195 -550 1645 5 4 1 10 50.00 3.99 3.19 164.50
2018年11月 260 -505 -245 2 4 0 6 33.33 0.51 1.03 -40.83
2018年12月 910 -480 430 5 3 0 8 62.50 1.90 1.14 53.75
2019年1月 995 -195 800 10 2 0 12 83.33 5.10 1.02 66.67
2019年2月 885 -160 725 5 1 0 6 83.33 5.53 1.11 120.83
2019年3月 615 -700 -85 7 5 0 12 58.33 0.88 0.63 -7.08
2019年4月 1180 -235 945 4 2 0 6 66.67 5.02 2.51 157.50
2019年5月 510 -160 350 7 1 0 8 87.50 3.19 0.46 43.75
2019年6月 435 -320 115 4 2 0 6 66.67 1.36 0.68 19.17
2019年7月 905 -555 350 6 4 0 10 60.00 1.63 1.09 35.00
2019年8月 1450 -1010 440 6 8 0 14 42.86 1.44 1.91 31.43
2019年9月 1190 -235 955 4 2 0 6 66.67 5.06 2.53 159.17
2019年10月 1205 -195 1010 5 2 0 7 71.43 6.18 2.47 144.29
2019年11月 470 -160 310 7 1 0 8 87.50 2.94 0.42 38.75
2019年12月 420 -520 -100 6 4 0 10 60.00 0.81 0.54 -10.00
2020年1月 1310 -960 350 4 6 0 10 40.00 1.36 2.05 35.00
2020年2月 1215 -160 1055 6 1 0 7 85.71 7.59 1.27 150.71
2020年3月 510 -480 30 4 3 0 7 57.14 1.06 0.80 4.29
2020年4月 740 -480 260 7 3 0 10 70.00 1.54 0.66 26.00
2020年5月 1145 -160 985 6 1 0 7 85.71 7.16 1.19 140.71
2020年6月 1370 -960 410 9 6 0 15 60.00 1.43 0.95 27.33
2020年7月 325 -800 -475 6 5 0 11 54.55 0.41 0.34 -43.18
2020年8月 730 -640 90 5 4 0 9 55.56 1.14 0.91 10.00
2020年9月 540 -630 -90 5 5 0 10 50.00 0.86 0.86 -9.00
2020年10月 510 -325 185 6 3 0 9 66.67 1.57 0.78 20.56
2020年11月 745 -320 425 4 2 0 6 66.67 2.33 1.16 70.83
2020年12月 445 -320 125 5 2 0 7 71.43 1.39 0.56 17.86
2021年1月 715 -165 550 6 1 0 7 85.71 4.33 0.72 78.57
2021年2月 960 -515 445 5 3 0 8 62.50 1.86 1.12 55.63
2021年3月 720 -965 -245 5 7 0 12 41.67 0.75 1.04 -20.42
2021年4月 450 -320 130 6 2 0 8 75.00 1.41 0.47 16.25
2021年5月 1145 -640 505 8 4 0 12 66.67 1.79 0.89 42.08
2021年6月 390 -790 -400 5 5 0 10 50.00 0.49 0.49 -40.00
2021年7月 1365 -280 1085 7 3 0 10 70.00 4.88 2.09 108.50
2021年8月 985 -640 345 6 4 0 10 60.00 1.54 1.03 34.50
2021年9月 1215 -890 325 3 5 0 8 37.50 1.37 2.28 40.63
2021年10月 1310 -345 965 6 3 0 9 66.67 3.80 1.90 107.22
2021年11月 730 -640 90 7 4 0 11 63.64 1.14 0.65 8.18
2021年12月 840 -1145 -305 6 8 0 14 42.86 0.73 0.98 -21.79
2022年1月 1385 -320 1065 12 2 1 15 80.00 4.33 0.72 71.00
2022年2月 955 -1425 -470 5 7 0 12 41.67 0.67 0.94 -39.17
2022年3月 1220 -640 580 5 4 0 9 55.56 1.91 1.53 64.44
2022年4月 1285 -430 855 8 3 0 11 72.73 2.99 1.12 77.73
2022年5月 975 -850 125 6 6 0 12 50.00 1.15 1.15 10.42
2022年6月 2760 -1060 1700 8 7 0 15 53.33 2.60 2.28 113.33
2022年7月 540 -640 -100 4 4 0 8 50.00 0.84 0.84 -12.50
2022年8月 1320 -1030 290 5 7 0 12 41.67 1.28 1.79 24.17
2022年9月 915 -480 435 4 3 0 7 57.14 1.91 1.43 62.14
2022年10月 1010 -700 310 6 6 0 12 50.00 1.44 1.44 25.83
2022年11月 675 -810 -135 5 6 0 11 45.45 0.83 1.00 -12.27
2022年12月 1890 -520 1370 8 4 0 12 66.67 3.63 1.82 114.17
2023年1月 800 -425 375 4 3 0 7 57.14 1.88 1.41 53.57
2023年2月 190 -480 -290 3 3 0 6 50.00 0.40 0.40 -48.33
2023年3月 990 -1345 -355 7 8 0 15 46.67 0.74 0.84 -23.67
2023年4月 1095 -320 775 5 2 0 7 71.43 3.42 1.37 110.71
タイトルとURLをコピーしました