DayUpDown_final_ver.(日中寄引システム)の月別成績

運用システム成績

仕様概要と年別成績等

月別成績

年月 総利益 総損失 総損益 利益数 損失数 引分数 取引数 勝率 PF POR 平均損益
1997年1月 1590 -950 640 3 5 0 8 37.50 1.67 2.79 80.00
1997年2月 490 -190 300 4 1 0 5 80.00 2.58 0.64 60.00
1997年3月 670 -330 340 4 3 0 7 57.14 2.03 1.52 48.57
1997年4月 980 -530 450 6 4 0 10 60.00 1.85 1.23 45.00
1997年5月 1620 -710 910 7 5 1 13 53.85 2.28 1.63 70.00
1997年6月 360 0 360 4 0 0 4 100.00 90.00
1997年7月 770 -360 410 4 4 0 8 50.00 2.14 2.14 51.25
1997年8月 870 -150 720 3 1 0 4 75.00 5.80 1.93 180.00
1997年9月 620 -600 20 3 4 0 7 42.86 1.03 1.38 2.86
1997年10月 2110 -490 1620 8 4 1 13 61.54 4.31 2.15 124.62
1997年11月 2330 -380 1950 9 2 0 11 81.82 6.13 1.36 177.27
1997年12月 1170 -190 980 5 1 0 6 83.33 6.16 1.23 163.33
1998年1月 1650 -190 1460 7 1 0 8 87.50 8.68 1.24 182.50
1998年2月 280 -780 -500 3 5 2 10 30.00 0.36 0.60 -50.00
1998年3月 360 -690 -330 4 4 0 8 50.00 0.52 0.52 -41.25
1998年4月 950 -400 550 4 3 0 7 57.14 2.38 1.78 78.57
1998年5月 320 -320 0 2 2 0 4 50.00 1.00 1.00 0.00
1998年6月 510 -820 -310 7 6 0 13 53.85 0.62 0.53 -23.85
1998年7月 780 -100 680 5 2 0 7 71.43 7.80 3.12 97.14
1998年8月 750 -50 700 5 1 0 6 83.33 15.00 3.00 116.67
1998年9月 1570 -560 1010 5 3 0 8 62.50 2.80 1.68 126.25
1998年10月 2160 -380 1780 6 2 0 8 75.00 5.68 1.89 222.50
1998年11月 1120 -20 1100 7 1 0 8 87.50 56.00 8.00 137.50
1998年12月 500 -710 -210 5 5 0 10 50.00 0.70 0.70 -21.00
1999年1月 270 -170 100 3 2 0 5 60.00 1.59 1.06 20.00
1999年2月 510 -170 340 6 2 0 8 75.00 3.00 1.00 42.50
1999年3月 1330 -160 1170 5 1 0 6 83.33 8.31 1.66 195.00
1999年4月 730 -520 210 3 5 1 9 33.33 1.40 2.34 23.33
1999年5月 640 -40 600 3 1 0 4 75.00 16.00 5.33 150.00
1999年6月 320 -300 20 4 3 0 7 57.14 1.07 0.80 2.86
1999年7月 440 -490 -50 4 5 0 9 44.44 0.90 1.12 -5.56
1999年8月 850 0 850 6 0 0 6 100.00 141.67
1999年9月 860 -320 540 6 2 0 8 75.00 2.69 0.90 67.50
1999年10月 1020 -200 820 6 2 0 8 75.00 5.10 1.70 102.50
1999年11月 540 -290 250 3 2 0 5 60.00 1.86 1.24 50.00
1999年12月 340 -420 -80 3 4 0 7 42.86 0.81 1.08 -11.43
2000年1月 540 -310 230 5 2 0 7 71.43 1.74 0.70 32.86
2000年2月 40 -160 -120 1 3 0 4 25.00 0.25 0.75 -30.00
2000年3月 140 -630 -490 1 5 0 6 16.67 0.22 1.11 -81.67
2000年4月 900 -580 320 4 4 0 8 50.00 1.55 1.55 40.00
2000年5月 670 -380 290 3 2 0 5 60.00 1.76 1.18 58.00
2000年6月 470 -20 450 4 1 0 5 80.00 23.50 5.88 90.00
2000年7月 90 0 90 1 0 0 1 100.00 90.00
2000年8月 860 -950 -90 4 6 0 10 40.00 0.91 1.36 -9.00
2000年9月 500 -260 240 2 2 0 4 50.00 1.92 1.92 60.00
2000年10月 1470 -630 840 9 6 0 15 60.00 2.33 1.56 56.00
2000年11月 990 -390 600 6 4 0 10 60.00 2.54 1.69 60.00
2000年12月 400 -280 120 4 2 0 6 66.67 1.43 0.71 20.00
2001年1月 330 -290 40 5 5 0 10 50.00 1.14 1.14 4.00
2001年2月 570 -350 220 5 3 0 8 62.50 1.63 0.98 27.50
2001年3月 780 -570 210 2 4 0 6 33.33 1.37 2.74 35.00
2001年4月 1040 0 1040 4 0 0 4 100.00 260.00
2001年5月 750 -360 390 7 5 0 12 58.33 2.08 1.49 32.50
2001年6月 440 -320 120 4 3 0 7 57.14 1.38 1.03 17.14
2001年7月 1680 -490 1190 11 3 0 14 78.57 3.43 0.94 85.00
2001年8月 1170 -60 1110 6 1 1 8 75.00 19.50 3.25 138.75
2001年9月 1190 -560 630 8 4 0 12 66.67 2.13 1.06 52.50
2001年10月 260 -310 -50 2 4 0 6 33.33 0.84 1.68 -8.33
2001年11月 180 -270 -90 2 2 0 4 50.00 0.67 0.67 -22.50
2001年12月 950 -640 310 7 5 1 13 53.85 1.48 1.06 23.85
2002年1月 460 -380 80 5 4 0 9 55.56 1.21 0.97 8.89
2002年2月 340 -200 140 3 2 0 5 60.00 1.70 1.13 28.00
2002年3月 310 -10 300 2 1 0 3 66.67 31.00 15.50 100.00
2002年4月 80 -380 -300 1 4 0 5 20.00 0.21 0.84 -60.00
2002年5月 300 -140 160 4 4 0 8 50.00 2.14 2.14 20.00
2002年6月 990 -320 670 6 4 0 10 60.00 3.09 2.06 67.00
2002年7月 450 -200 250 3 3 0 6 50.00 2.25 2.25 41.67
2002年8月 330 -440 -110 2 3 0 5 40.00 0.75 1.13 -22.00
2002年9月 500 -50 450 5 3 0 8 62.50 10.00 6.00 56.25
2002年10月 610 -270 340 4 2 1 7 57.14 2.26 1.13 48.57
2002年11月 380 -130 250 4 1 0 5 80.00 2.92 0.73 50.00
2002年12月 600 -240 360 6 3 0 9 66.67 2.50 1.25 40.00
2003年1月 940 -220 720 6 3 0 9 66.67 4.27 2.14 80.00
2003年2月 220 -400 -180 2 4 0 6 33.33 0.55 1.10 -30.00
2003年3月 860 -170 690 7 2 0 9 77.78 5.06 1.45 76.67
2003年4月 400 -210 190 6 6 0 12 50.00 1.90 1.90 15.83
2003年5月 460 -250 210 6 5 0 11 54.55 1.84 1.53 19.09
2003年6月 200 -470 -270 4 5 0 9 44.44 0.43 0.53 -30.00
2003年7月 140 -390 -250 4 4 1 9 44.44 0.36 0.36 -27.78
2003年8月 120 -370 -250 3 4 1 8 37.50 0.32 0.43 -31.25
2003年9月 630 -200 430 5 2 0 7 71.43 3.15 1.26 61.43
2003年10月 390 0 390 3 0 0 3 100.00 130.00
2003年11月 170 -240 -70 3 3 0 6 50.00 0.71 0.71 -11.67
2003年12月 340 -460 -120 4 4 0 8 50.00 0.74 0.74 -15.00
2004年1月 240 -180 60 3 4 0 7 42.86 1.33 1.78 8.57
2004年2月 400 -280 120 4 3 0 7 57.14 1.43 1.07 17.14
2004年3月 0 -240 -240 0 2 1 3 0.00 0.00 -80.00
2004年4月 450 -50 400 4 1 0 5 80.00 9.00 2.25 80.00
2004年5月 860 -180 680 5 2 0 7 71.43 4.78 1.91 97.14
2004年6月 410 -270 140 6 3 0 9 66.67 1.52 0.76 15.56
2004年7月 260 -580 -320 5 7 0 12 41.67 0.45 0.63 -26.67
2004年8月 100 -120 -20 2 2 1 5 40.00 0.83 0.83 -4.00
2004年9月 420 -210 210 5 2 1 8 62.50 2.00 0.80 26.25
2004年10月 340 -120 220 4 2 1 7 57.14 2.83 1.42 31.43
2004年11月 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00
2004年12月 280 -90 190 3 1 0 4 75.00 3.11 1.04 47.50
2005年1月 110 -100 10 2 2 0 4 50.00 1.10 1.10 2.50
2005年2月 210 -40 170 5 2 1 8 62.50 5.25 2.10 21.25
2005年3月 410 -110 300 5 2 0 7 71.43 3.73 1.49 42.86
2005年4月 110 -300 -190 2 4 0 6 33.33 0.37 0.73 -31.67
2005年5月 500 0 500 7 0 0 7 100.00 71.43
2005年6月 460 -50 410 7 1 1 9 77.78 9.20 1.31 45.56
2005年7月 140 -130 10 4 3 2 9 44.44 1.08 0.81 1.11
2005年8月 290 -20 270 7 1 1 9 77.78 14.50 2.07 30.00
2005年9月 400 -130 270 6 2 0 8 75.00 3.08 1.03 33.75
2005年10月 270 -360 -90 1 3 1 5 20.00 0.75 2.25 -18.00
2005年11月 150 -140 10 2 1 0 3 66.67 1.07 0.54 3.33
2005年12月 680 -450 230 3 3 0 6 50.00 1.51 1.51 38.33
2006年1月 640 -20 620 4 1 0 5 80.00 32.00 8.00 124.00
2006年2月 1300 0 1300 7 0 0 7 100.00 185.71
2006年3月 610 -350 260 6 4 0 10 60.00 1.74 1.16 26.00
2006年4月 610 0 610 6 0 1 7 85.71 87.14
2006年5月 690 -230 460 4 2 1 7 57.14 3.00 1.50 65.71
2006年6月 910 -620 290 7 5 1 13 53.85 1.47 1.05 22.31
2006年7月 250 -400 -150 4 3 0 7 57.14 0.63 0.47 -21.43
2006年8月 660 -210 450 7 2 0 9 77.78 3.14 0.90 50.00
2006年9月 445 -195 250 5 3 0 8 62.50 2.28 1.37 31.25
2006年10月 545 -290 255 6 2 0 8 75.00 1.88 0.63 31.88
2006年11月 655 -290 365 7 2 0 9 77.78 2.26 0.65 40.56
2006年12月 225 -25 200 3 1 0 4 75.00 9.00 3.00 50.00
2007年1月 280 -170 110 1 2 0 3 33.33 1.65 3.29 36.67
2007年2月 65 0 65 1 0 0 1 100.00 65.00
2007年3月 250 -355 -105 3 4 0 7 42.86 0.70 0.94 -15.00
2007年4月 550 -430 120 6 4 0 10 60.00 1.28 0.85 12.00
2007年5月 280 -245 35 5 4 0 9 55.56 1.14 0.91 3.89
2007年6月 290 -130 160 4 1 0 5 80.00 2.23 0.56 32.00
2007年7月 285 0 285 6 0 0 6 100.00 47.50
2007年8月 350 -490 -140 3 4 0 7 42.86 0.71 0.95 -20.00
2007年9月 0 0 0 0 0 0 0
2007年10月 540 -55 485 4 2 0 6 66.67 9.82 4.91 80.83
2007年11月 745 -470 275 5 3 0 8 62.50 1.59 0.95 34.38
2007年12月 630 -510 120 5 3 0 8 62.50 1.24 0.74 15.00
2008年1月 1520 0 1520 6 0 0 6 100.00 253.33
2008年2月 1300 -40 1260 9 3 0 12 75.00 32.50 10.83 105.00
2008年3月 225 -35 190 1 1 0 2 50.00 6.43 6.43 95.00
2008年4月 460 -140 320 3 1 0 4 75.00 3.29 1.10 80.00
2008年5月 1165 -420 745 6 4 1 11 54.55 2.77 1.85 67.73
2008年6月 680 -160 520 8 2 0 10 80.00 4.25 1.06 52.00
2008年7月 565 -450 115 4 4 1 9 44.44 1.26 1.26 12.78
2008年8月 350 -255 95 3 3 0 6 50.00 1.37 1.37 15.83
2008年9月 980 -215 765 8 2 0 10 80.00 4.56 1.14 76.50
2008年10月 905 -310 595 2 2 0 4 50.00 2.92 2.92 148.75
2008年11月 170 0 170 3 0 0 3 100.00 56.67
2008年12月 640 -330 310 6 4 0 10 60.00 1.94 1.29 31.00
2009年1月 610 -310 300 4 3 0 7 57.14 1.97 1.48 42.86
2009年2月 145 -260 -115 3 2 0 5 60.00 0.56 0.37 -23.00
2009年3月 170 -415 -245 2 4 0 6 33.33 0.41 0.82 -40.83
2009年4月 550 -540 10 6 6 0 12 50.00 1.02 1.02 0.83
2009年5月 180 -430 -250 4 5 2 11 36.36 0.42 0.52 -22.73
2009年6月 530 -425 105 6 5 1 12 50.00 1.25 1.04 8.75
2009年7月 330 -350 -20 5 3 1 9 55.56 0.94 0.57 -2.22
2009年8月 590 -185 405 7 3 0 10 70.00 3.19 1.37 40.50
2009年9月 380 -370 10 6 4 0 10 60.00 1.03 0.68 1.00
2009年10月 380 -320 60 6 6 0 12 50.00 1.19 1.19 5.00
2009年11月 290 -160 130 3 2 0 5 60.00 1.81 1.21 26.00
2009年12月 195 -350 -155 3 5 0 8 37.50 0.56 0.93 -19.38
2010年1月 575 -535 40 6 6 1 13 46.15 1.07 1.07 3.08
2010年2月 320 -70 250 5 3 0 8 62.50 4.57 2.74 31.25
2010年3月 245 -165 80 4 4 0 8 50.00 1.48 1.48 10.00
2010年4月 350 -115 235 4 4 0 8 50.00 3.04 3.04 29.38
2010年5月 460 -50 410 3 1 0 4 75.00 9.20 3.07 102.50
2010年6月 280 -435 -155 4 5 0 9 44.44 0.64 0.80 -17.22
2010年7月 460 -60 400 6 2 1 9 66.67 7.67 2.56 44.44
2010年8月 410 -370 40 5 5 0 10 50.00 1.11 1.11 4.00
2010年9月 5 -150 -145 1 2 0 3 33.33 0.03 0.07 -48.33
2010年10月 255 -265 -10 4 3 0 7 57.14 0.96 0.72 -1.43
2010年11月 240 -185 55 4 3 0 7 57.14 1.30 0.97 7.86
2010年12月 60 0 60 1 0 0 1 100.00 60.00
2011年1月 170 -75 95 4 2 0 6 66.67 2.27 1.13 15.83
2011年2月 140 -125 15 4 4 2 10 40.00 1.12 1.12 1.50
2011年3月 175 -380 -205 2 3 0 5 40.00 0.46 0.69 -41.00
2011年4月 125 -90 35 3 1 1 5 60.00 1.39 0.46 7.00
2011年5月 155 0 155 3 0 0 3 100.00 51.67
2011年6月 115 -110 5 2 2 1 5 40.00 1.05 1.05 1.00
2011年7月 120 -120 0 3 4 0 7 42.86 1.00 1.33 0.00
2011年8月 380 -215 165 5 5 0 10 50.00 1.77 1.77 16.50
2011年9月 260 -225 35 5 4 0 9 55.56 1.16 0.92 3.89
2011年10月 350 -180 170 6 4 0 10 60.00 1.94 1.30 17.00
2011年11月 305 -100 205 6 4 0 10 60.00 3.05 2.03 20.50
2011年12月 125 -180 -55 5 5 1 11 45.45 0.69 0.69 -5.00
2012年1月 135 -120 15 5 4 0 9 55.56 1.13 0.90 1.67
2012年2月 20 -70 -50 3 2 0 5 60.00 0.29 0.19 -10.00
2012年3月 85 -35 50 1 1 1 3 33.33 2.43 2.43 16.67
2012年4月 60 -130 -70 2 3 0 5 40.00 0.46 0.69 -14.00
2012年5月 395 -165 230 6 4 1 11 54.55 2.39 1.60 20.91
2012年6月 265 -75 190 5 3 0 8 62.50 3.53 2.12 23.75
2012年7月 135 -65 70 2 1 0 3 66.67 2.08 1.04 23.33
2012年8月 100 -120 -20 2 2 0 4 50.00 0.83 0.83 -5.00
2012年9月 195 -340 -145 6 7 0 13 46.15 0.57 0.67 -11.15
2012年10月 475 -90 385 6 3 0 9 66.67 5.28 2.64 42.78
2012年11月 85 -75 10 2 2 0 4 50.00 1.13 1.13 2.50
2012年12月 0 -20 -20 0 2 0 2 0.00 0.00 -10.00
2013年1月 515 -250 265 5 2 0 7 71.43 2.06 0.82 37.86
2013年2月 520 -205 315 5 5 0 10 50.00 2.54 2.54 31.50
2013年3月 590 -120 470 8 1 0 9 88.89 4.92 0.61 52.22
2013年4月 340 -175 165 2 2 1 5 40.00 1.94 1.94 33.00
2013年5月 45 -350 -305 1 3 0 4 25.00 0.13 0.39 -76.25
2013年6月 1215 -865 350 4 6 0 10 40.00 1.40 2.11 35.00
2013年7月 695 -505 190 3 4 1 8 37.50 1.38 1.83 23.75
2013年8月 370 -260 110 5 3 0 8 62.50 1.42 0.85 13.75
2013年9月 605 -305 300 5 3 0 8 62.50 1.98 1.19 37.50
2013年10月 1505 -85 1420 8 3 0 11 72.73 17.71 6.64 129.09
2013年11月 270 -170 100 3 2 0 5 60.00 1.59 1.06 20.00
2013年12月 835 -315 520 7 3 0 10 70.00 2.65 1.14 52.00
2014年1月 675 -480 195 5 4 0 9 55.56 1.41 1.13 21.67
2014年2月 580 -65 515 3 1 0 4 75.00 8.92 2.97 128.75
2014年3月 20 -180 -160 1 1 0 2 50.00 0.11 0.11 -80.00
2014年4月 795 -300 495 8 2 0 10 80.00 2.65 0.66 49.50
2014年5月 485 0 485 5 0 0 5 100.00 97.00
2014年6月 655 -325 330 5 5 0 10 50.00 2.02 2.02 33.00
2014年7月 115 -205 -90 2 3 0 5 40.00 0.56 0.84 -18.00
2014年8月 235 -205 30 3 5 0 8 37.50 1.15 1.91 3.75
2014年9月 395 -80 315 7 1 0 8 87.50 4.94 0.71 39.38
2014年10月 290 -505 -215 2 6 1 9 22.22 0.57 1.72 -23.89
2014年11月 160 -130 30 1 3 1 5 20.00 1.23 3.69 6.00
2014年12月 470 -180 290 5 1 0 6 83.33 2.61 0.52 48.33
2015年1月 600 -340 260 7 2 0 9 77.78 1.76 0.50 28.89
2015年2月 325 -245 80 4 3 0 7 57.14 1.33 0.99 11.43
2015年3月 665 -580 85 5 4 0 9 55.56 1.15 0.92 9.44
2015年4月 360 -330 30 4 4 0 8 50.00 1.09 1.09 3.75
2015年5月 135 0 135 3 0 0 3 100.00 45.00
2015年6月 645 -400 245 4 4 0 8 50.00 1.61 1.61 30.63
2015年7月 805 -300 505 4 5 0 9 44.44 2.68 3.35 56.11
2015年8月 865 -300 565 7 2 0 9 77.78 2.88 0.82 62.78
2015年9月 1670 -570 1100 6 3 0 9 66.67 2.93 1.46 122.22
2015年10月 360 -180 180 2 1 0 3 66.67 2.00 1.00 60.00
2015年11月 420 -330 90 4 3 0 7 57.14 1.27 0.95 12.86
2015年12月 190 -170 20 1 1 0 2 50.00 1.12 1.12 10.00
2016年1月 1755 -190 1565 6 1 0 7 85.71 9.24 1.54 223.57
2016年2月 530 -825 -295 2 6 0 8 25.00 0.64 1.93 -36.88
2016年3月 485 -330 155 6 2 0 8 75.00 1.47 0.49 19.38
2016年4月 160 -300 -140 3 3 0 6 50.00 0.53 0.53 -23.33
2016年5月 515 -380 135 3 3 0 6 50.00 1.36 1.36 22.50
2016年6月 2970 -550 2420 9 4 0 13 69.23 5.40 2.40 186.15
2016年7月 710 -340 370 5 3 0 8 62.50 2.09 1.25 46.25
2016年8月 365 -160 205 6 1 0 7 85.71 2.28 0.38 29.29
2016年9月 340 -185 155 4 2 2 8 50.00 1.84 0.92 19.38
2016年10月 10 -190 -180 1 3 0 4 25.00 0.05 0.16 -45.00
2016年11月 210 0 210 3 0 0 3 100.00 70.00
2016年12月 460 -490 -30 5 4 0 9 55.56 0.94 0.75 -3.33
2017年1月 1075 -210 865 9 2 1 12 75.00 5.12 1.14 72.08
2017年2月 850 -550 300 7 7 0 14 50.00 1.55 1.55 21.43
2017年3月 245 -555 -310 2 5 1 8 25.00 0.44 1.10 -38.75
2017年4月 435 -530 -95 5 5 0 10 50.00 0.82 0.82 -9.50
2017年5月 225 -140 85 4 3 0 7 57.14 1.61 1.21 12.14
2017年6月 160 -325 -165 4 4 0 8 50.00 0.49 0.49 -20.63
2017年7月 105 -95 10 2 2 1 5 40.00 1.11 1.11 2.00
2017年8月 220 -150 70 5 2 0 7 71.43 1.47 0.59 10.00
2017年9月 165 -260 -95 6 3 0 9 66.67 0.63 0.32 -10.56
2017年10月 375 -135 240 3 4 0 7 42.86 2.78 3.70 34.29
2017年11月 495 -385 110 3 4 1 8 37.50 1.29 1.71 13.75
2017年12月 795 -45 750 7 2 0 9 77.78 17.67 5.05 83.33
2018年1月 455 -335 120 3 3 0 6 50.00 1.36 1.36 20.00
2018年2月 965 -330 635 5 2 0 7 71.43 2.92 1.17 90.71
2018年3月 715 -660 55 4 4 0 8 50.00 1.08 1.08 6.88
2018年4月 410 -95 315 5 3 0 8 62.50 4.32 2.59 39.38
2018年5月 270 -290 -20 5 3 0 8 62.50 0.93 0.56 -2.50
2018年6月 410 -625 -215 5 6 0 11 45.45 0.66 0.79 -19.55
2018年7月 1030 -535 495 8 5 0 13 61.54 1.93 1.20 38.08
2018年8月 610 -255 355 4 3 0 7 57.14 2.39 1.79 50.71
2018年9月 285 0 285 3 0 0 3 100.00 95.00
2018年10月 485 -290 195 5 2 0 7 71.43 1.67 0.67 27.86
2018年11月 920 -700 220 6 4 0 10 60.00 1.31 0.88 22.00
2018年12月 340 -395 -55 5 3 0 8 62.50 0.86 0.52 -6.88
2019年1月 550 -190 360 5 1 0 6 83.33 2.89 0.58 60.00
2019年2月 680 -385 295 4 3 0 7 57.14 1.77 1.32 42.14
2019年3月 680 -495 185 6 4 0 10 60.00 1.37 0.92 18.50
2019年4月 375 -495 -120 3 7 0 10 30.00 0.76 1.77 -12.00
2019年5月 450 -70 380 5 2 0 7 71.43 6.43 2.57 54.29
2019年6月 585 -295 290 6 3 0 9 66.67 1.98 0.99 32.22
2019年7月 375 -155 220 4 3 0 7 57.14 2.42 1.81 31.43
2019年8月 460 -295 165 4 4 0 8 50.00 1.56 1.56 20.63
2019年9月 110 -5 105 1 1 0 2 50.00 22.00 22.00 52.50
2019年10月 285 -155 130 3 3 0 6 50.00 1.84 1.84 21.67
2019年11月 415 -100 315 6 1 0 7 85.71 4.15 0.69 45.00
2019年12月 330 -195 135 4 4 0 8 50.00 1.69 1.69 16.88
2020年1月 385 -130 255 3 2 0 5 60.00 2.96 1.97 51.00
2020年2月 525 -280 245 4 2 0 6 66.67 1.88 0.94 40.83
2020年3月 445 0 445 3 0 0 3 100.00 148.33
2020年4月 885 -490 395 5 4 0 9 55.56 1.81 1.44 43.89
2020年5月 340 -285 55 3 2 0 5 60.00 1.19 0.80 11.00
2020年6月 580 -525 55 4 3 0 7 57.14 1.10 0.83 7.86
2020年7月 450 -540 -90 6 3 0 9 66.67 0.83 0.42 -10.00
2020年8月 915 -310 605 6 3 0 9 66.67 2.95 1.48 67.22
2020年9月 0 0 0 0 0 0 0
2020年10月 0 0 0 0 0 0 0
2020年11月 325 -755 -430 2 5 0 7 28.57 0.43 1.08 -61.43
2020年12月 585 -665 -80 3 6 0 9 33.33 0.88 1.76 -8.89
2021年1月 560 -300 260 2 3 0 5 40.00 1.87 2.80 52.00
2021年2月 1470 -275 1195 4 3 1 8 50.00 5.35 4.01 149.38
2021年3月 975 -1175 -200 5 7 0 12 41.67 0.83 1.16 -16.67
2021年4月 1255 -65 1190 6 2 0 8 75.00 19.31 6.44 148.75
2021年5月 925 -1025 -100 4 6 0 10 40.00 0.90 1.35 -10.00
2021年6月 180 -725 -545 2 5 0 7 28.57 0.25 0.62 -77.86
2021年7月 995 -390 605 5 3 0 8 62.50 2.55 1.53 75.63
2021年8月 505 -710 -205 3 6 1 10 30.00 0.71 1.42 -20.50
2021年9月 1035 -635 400 7 5 0 12 58.33 1.63 1.16 33.33
2021年10月 700 -970 -270 3 7 0 10 30.00 0.72 1.68 -27.00
2021年11月 1335 -850 485 4 5 0 9 44.44 1.57 1.96 53.89
2021年12月 920 -285 635 7 2 0 9 77.78 3.23 0.92 70.56
2022年1月 380 -380 0 2 2 0 4 50.00 1.00 1.00 0.00
2022年2月 690 -270 420 4 2 0 6 66.67 2.56 1.28 70.00
2022年3月 675 -190 485 2 1 0 3 66.67 3.55 1.78 161.67
2022年4月 1115 -1505 -390 5 8 1 14 35.71 0.74 1.19 -27.86
2022年5月 835 -570 265 4 3 0 7 57.14 1.46 1.10 37.86
2022年6月 425 -205 220 2 2 0 4 50.00 2.07 2.07 55.00
2022年7月 685 -660 25 3 5 0 8 37.50 1.04 1.73 3.13
2022年8月 150 0 150 1 0 0 1 100.00 150.00
2022年9月 280 -330 -50 2 5 0 7 28.57 0.85 2.12 -7.14
2022年10月 60 -245 -185 1 3 0 4 25.00 0.24 0.73 -46.25
2022年11月 405 0 405 4 0 0 4 100.00 101.25
2022年12月 85 -415 -330 2 3 0 5 40.00 0.20 0.31 -66.00
2023年1月 475 -5 470 3 1 0 4 75.00 95.00 31.67 117.50
2023年2月 105 -220 -115 2 3 0 5 40.00 0.48 0.72 -23.00
2023年3月 300 -720 -420 3 6 0 9 33.33 0.42 0.83 -46.67
2023年4月 105 -250 -145 2 4 0 6 33.33 0.42 0.84 -24.17
タイトルとURLをコピーしました