仕様概要と年別成績等
月別成績
年月 | 総損益 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 取引数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年1月 | 950 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 4.80 | 1.60 | 237.50 | 250 |
1997年2月 | 320 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 2.28 | 0.46 | 53.33 | 250 |
1997年3月 | 340 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 2.03 | 1.52 | 48.57 | 320 |
1997年4月 | 510 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.13 | 0.85 | 72.86 | 250 |
1997年5月 | 1000 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 3.44 | 2.06 | 125.00 | 360 |
1997年6月 | 360 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 90.00 | 0 | ||
1997年7月 | 210 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.70 | 1.70 | 35.00 | 200 |
1997年8月 | 670 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 4.35 | 1.45 | 167.50 | 200 |
1997年9月 | -190 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.33 | 0.68 | 1.37 | -31.67 | 470 |
1997年10月 | 1510 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 3.52 | 1.32 | 137.27 | 470 |
1997年11月 | 1280 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.00 | 5.74 | 1.44 | 128.00 | 250 |
1997年12月 | 640 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 3.56 | 1.19 | 160.00 | 250 |
1998年1月 | 1400 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 6.60 | 0.94 | 175.00 | 250 |
1998年2月 | -570 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25.00 | 0.24 | 0.48 | -71.25 | 680 |
1998年3月 | 40 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 1.06 | 1.06 | 5.00 | 710 |
1998年4月 | 580 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 2.12 | 1.27 | 72.50 | 670 |
1998年5月 | 180 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 2.00 | 0.67 | 45.00 | 180 |
1998年6月 | -530 | 7 | 6 | 0 | 13 | 53.85 | 0.49 | 0.42 | -40.77 | 760 |
1998年7月 | 500 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 6.00 | 4.00 | 100.00 | 800 |
1998年8月 | 700 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 15.00 | 3.00 | 116.67 | 260 |
1998年9月 | 950 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 2.53 | 1.52 | 118.75 | 440 |
1998年10月 | 1430 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 3.86 | 1.54 | 204.29 | 500 |
1998年11月 | 840 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 43.00 | 7.17 | 120.00 | 20 |
1998年12月 | -140 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 0.78 | 0.52 | -14.00 | 480 |
1999年1月 | -40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.82 | 0.82 | -10.00 | 260 |
1999年2月 | 210 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.24 | 0.89 | 30.00 | 230 |
1999年3月 | 1180 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 8.87 | 1.77 | 196.67 | 280 |
1999年4月 | 280 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33.33 | 1.85 | 2.77 | 46.67 | 330 |
1999年5月 | 470 | 4 | 3 | 1 | 8 | 50.00 | 2.38 | 1.79 | 58.75 | 220 |
1999年6月 | 200 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 3.00 | 1.00 | 50.00 | 130 |
1999年7月 | 60 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 1.16 | 1.16 | 7.50 | 290 |
1999年8月 | 740 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 185.00 | 0 | ||
1999年9月 | 440 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.33 | 0.93 | 62.86 | 200 |
1999年10月 | 390 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 2.56 | 1.28 | 65.00 | 210 |
1999年11月 | 430 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 4.91 | 1.64 | 107.50 | 150 |
1999年12月 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.06 | 1.06 | 3.33 | 240 |
2000年1月 | 170 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 1.46 | 0.58 | 24.29 | 340 |
2000年2月 | -120 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.25 | 0.75 | -30.00 | 160 |
2000年3月 | -330 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.30 | 0.89 | -82.50 | 470 |
2000年4月 | 510 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 2.31 | 1.73 | 72.86 | 460 |
2000年5月 | 300 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 1.67 | 0.83 | 50.00 | 250 |
2000年6月 | 820 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 164.00 | 0 | ||
2000年7月 | 420 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.68 | 1.07 | 60.00 | 190 |
2000年8月 | 80 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 1.10 | 1.38 | 8.89 | 370 |
2000年9月 | 310 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 2.63 | 2.63 | 77.50 | 320 |
2000年10月 | 550 | 6 | 5 | 0 | 11 | 54.55 | 2.04 | 1.70 | 50.00 | 430 |
2000年11月 | 370 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 1.76 | 1.76 | 46.25 | 270 |
2000年12月 | 70 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 1.29 | 0.86 | 14.00 | 330 |
2001年1月 | -130 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.57 | 0.62 | 1.54 | -18.57 | 440 |
2001年2月 | -60 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 0.85 | 0.63 | -8.57 | 390 |
2001年3月 | -50 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.88 | 2.63 | -12.50 | 540 |
2001年4月 | 670 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 223.33 | 440 | ||
2001年5月 | 340 | 6 | 5 | 0 | 11 | 54.55 | 1.94 | 1.62 | 30.91 | 170 |
2001年6月 | 80 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.22 | 0.92 | 11.43 | 200 |
2001年7月 | 1310 | 9 | 1 | 0 | 10 | 90.00 | 14.10 | 1.57 | 131.00 | 280 |
2001年8月 | 980 | 5 | 1 | 1 | 7 | 71.43 | 17.33 | 3.47 | 140.00 | 60 |
2001年9月 | 640 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 3.37 | 1.12 | 80.00 | 270 |
2001年10月 | -60 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.57 | 1.71 | -15.00 | 140 |
2001年11月 | -40 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.82 | 0.41 | -13.33 | 280 |
2001年12月 | 250 | 6 | 5 | 1 | 12 | 50.00 | 1.41 | 1.17 | 20.83 | 340 |
2002年1月 | 170 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 1.59 | 1.27 | 18.89 | 520 |
2002年2月 | 80 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 1.31 | 0.87 | 16.00 | 230 |
2002年3月 | 300 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 31.00 | 15.50 | 100.00 | 130 |
2002年4月 | -330 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.20 | 0.59 | -82.50 | 340 |
2002年5月 | 450 | 7 | 3 | 1 | 11 | 63.64 | 3.65 | 1.56 | 40.91 | 340 |
2002年6月 | 860 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 5.30 | 2.27 | 86.00 | 150 |
2002年7月 | 420 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 3.63 | 1.81 | 70.00 | 160 |
2002年8月 | 150 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 1.45 | 0.97 | 30.00 | 190 |
2002年9月 | 450 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 10.00 | 6.00 | 56.25 | 140 |
2002年10月 | 280 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 1.85 | 0.92 | 46.67 | 330 |
2002年11月 | 380 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 95.00 | 90 | ||
2002年12月 | 450 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 2.61 | 1.30 | 37.50 | 120 |
2003年1月 | 490 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 2.48 | 1.66 | 49.00 | 130 |
2003年2月 | -200 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.33 | 0.52 | 1.05 | -33.33 | 480 |
2003年3月 | 490 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 3.33 | 2.00 | 61.25 | 260 |
2003年4月 | 160 | 4 | 6 | 0 | 10 | 40.00 | 1.76 | 2.64 | 16.00 | 160 |
2003年5月 | 250 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 2.47 | 1.98 | 27.78 | 240 |
2003年6月 | -170 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.48 | 0.48 | -28.33 | 330 |
2003年7月 | -390 | 5 | 6 | 1 | 12 | 41.67 | 0.39 | 0.47 | -32.50 | 660 |
2003年8月 | -130 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 0.48 | 0.48 | -18.57 | 800 |
2003年9月 | 210 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 5.20 | 1.73 | 52.50 | 790 |
2003年10月 | 390 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 130.00 | 580 | ||
2003年11月 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 2.43 | 0.81 | 25.00 | 180 |
2003年12月 | -10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.97 | 0.97 | -1.25 | 290 |
2004年1月 | 70 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.41 | 1.41 | 11.67 | 170 |
2004年2月 | 240 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 7.00 | 2.33 | 60.00 | 170 |
2004年3月 | -140 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.00 | 0.26 | 0.53 | -35.00 | 190 |
2004年4月 | 290 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 4.63 | 3.08 | 58.00 | 220 |
2004年5月 | 670 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 4.53 | 0.91 | 111.67 | 190 |
2004年6月 | 190 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.46 | 0.98 | 27.14 | 100 |
2004年7月 | -50 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.84 | 0.84 | -5.00 | 360 |
2004年8月 | -200 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.67 | 0.26 | 1.30 | -33.33 | 390 |
2004年9月 | 140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 57.14 | 1.64 | 0.82 | 20.00 | 340 |
2004年10月 | 240 | 5 | 3 | 2 | 10 | 50.00 | 2.41 | 1.45 | 24.00 | 200 |
2004年11月 | 150 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 | 37.50 | 20 | ||
2004年12月 | 170 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.77 | 1.06 | 21.25 | 220 |
2005年1月 | 130 | 6 | 4 | 1 | 11 | 54.55 | 1.65 | 1.10 | 11.82 | 120 |
2005年2月 | 80 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.62 | 0.97 | 10.00 | 120 |
2005年3月 | 250 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 2.32 | 1.16 | 27.78 | 130 |
2005年4月 | -440 | 2 | 7 | 0 | 9 | 22.22 | 0.20 | 0.70 | -48.89 | 520 |
2005年5月 | 470 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 78.33 | 440 | ||
2005年6月 | 500 | 9 | 1 | 1 | 11 | 81.82 | 11.00 | 1.22 | 45.45 | 50 |
2005年7月 | -50 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42.86 | 0.69 | 0.46 | -7.14 | 110 |
2005年8月 | 270 | 7 | 1 | 1 | 9 | 77.78 | 14.50 | 2.07 | 30.00 | 20 |
2005年9月 | 300 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 11.00 | 2.20 | 50.00 | 30 |
2005年10月 | -260 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | -86.67 | 260 | |
2005年11月 | -80 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.60 | 0.60 | -40.00 | 460 |
2005年12月 | 220 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40.00 | 1.76 | 1.76 | 44.00 | 410 |
2006年1月 | 500 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 26.00 | 8.67 | 125.00 | 140 |
2006年2月 | 1300 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 185.71 | 0 | ||
2006年3月 | 230 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 1.61 | 1.07 | 23.00 | 240 |
2006年4月 | 520 | 4 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 104.00 | 20 | ||
2006年5月 | 240 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50.00 | 1.86 | 1.24 | 40.00 | 190 |
2006年6月 | 820 | 7 | 1 | 1 | 9 | 77.78 | 10.11 | 1.44 | 91.11 | 90 |
2006年7月 | 40 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 1.27 | 0.84 | 8.00 | 130 |
2006年8月 | 295 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 2.34 | 0.47 | 49.17 | 220 |
2006年9月 | 310 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 3.30 | 1.98 | 38.75 | 220 |
2006年10月 | 255 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 2.31 | 0.92 | 36.43 | 150 |
2006年11月 | 145 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 1.38 | 0.69 | 16.11 | 235 |
2006年12月 | 245 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 10.80 | 2.16 | 40.83 | 100 |
2007年1月 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 3.17 | 3.17 | 32.50 | 30 |
2007年2月 | -215 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.35 | 0.35 | -35.83 | 280 |
2007年3月 | -75 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 0.73 | 0.55 | -10.71 | 290 |
2007年4月 | 175 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 1.48 | 1.18 | 19.44 | 290 |
2007年5月 | 155 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 2.24 | 1.34 | 19.38 | 205 |
2007年6月 | 290 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 72.50 | 0 | ||
2007年7月 | 155 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 32.00 | 8.00 | 31.00 | 5 |
2007年8月 | 165 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 1.34 | 1.34 | 20.63 | 345 |
2007年9月 | 280 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 3.33 | 0.67 | 46.67 | 120 |
2007年10月 | 600 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 11.91 | 4.76 | 85.71 | 50 |
2007年11月 | 710 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 21.29 | 4.26 | 118.33 | 35 |
2007年12月 | -190 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.57 | 0.57 | -31.67 | 205 |
2008年1月 | 1520 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 253.33 | 205 | ||
2008年2月 | 1005 | 8 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 21.10 | 10.55 | 83.75 | 20 |
2008年3月 | 190 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 6.43 | 6.43 | 95.00 | 35 |
2008年4月 | 270 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 2.42 | 0.81 | 67.50 | 190 |
2008年5月 | 760 | 6 | 4 | 1 | 11 | 54.55 | 2.88 | 1.92 | 69.09 | 265 |
2008年6月 | 520 | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.00 | 4.25 | 1.06 | 52.00 | 85 |
2008年7月 | 170 | 4 | 4 | 1 | 9 | 44.44 | 1.43 | 1.43 | 18.89 | 300 |
2008年8月 | -60 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00 | 0.81 | 1.21 | -12.00 | 280 |
2008年9月 | 630 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 12.45 | 2.08 | 90.00 | 225 |
2008年10月 | 725 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 7.04 | 3.52 | 241.67 | 120 |
2008年11月 | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 105.00 | 0 | ||
2008年12月 | 310 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 1.94 | 1.29 | 31.00 | 235 |
2009年1月 | 210 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 2.24 | 1.49 | 42.00 | 90 |
2009年2月 | -210 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.13 | 0.13 | -52.50 | 330 |
2009年3月 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 1.06 | 0.53 | 3.33 | 405 |
2009年4月 | -75 | 5 | 5 | 0 | 10 | 50.00 | 0.86 | 0.86 | -7.50 | 585 |
2009年5月 | -285 | 3 | 5 | 2 | 10 | 30.00 | 0.37 | 0.62 | -28.50 | 820 |
2009年6月 | 95 | 4 | 4 | 1 | 9 | 44.44 | 1.29 | 1.29 | 10.56 | 770 |
2009年7月 | 140 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 1.52 | 0.51 | 17.50 | 585 |
2009年8月 | 435 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 3.12 | 1.34 | 43.50 | 415 |
2009年9月 | 100 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 1.33 | 0.57 | 10.00 | 150 |
2009年10月 | 65 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.28 | 0.77 | 8.13 | 265 |
2009年11月 | -5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.97 | 0.97 | -1.25 | 195 |
2009年12月 | -135 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.59 | 0.79 | -19.29 | 225 |
2010年1月 | 245 | 5 | 4 | 1 | 10 | 50.00 | 1.89 | 1.51 | 24.50 | 310 |
2010年2月 | 185 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.85 | 2.56 | 37.00 | 65 |
2010年3月 | 125 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 2.32 | 2.32 | 20.83 | 80 |
2010年4月 | 165 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 2.43 | 3.25 | 23.57 | 65 |
2010年5月 | 325 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.41 | 2.27 | 65.00 | 85 |
2010年6月 | -45 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 0.84 | 0.63 | -6.43 | 185 |
2010年7月 | 195 | 5 | 2 | 1 | 8 | 62.50 | 4.25 | 1.70 | 24.38 | 185 |
2010年8月 | -15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 40.00 | 0.96 | 1.45 | -1.50 | 310 |
2010年9月 | -385 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -77.00 | 400 | |
2010年10月 | 45 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | 550 |
2010年11月 | 250 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 3.94 | 1.97 | 41.67 | 355 |
2010年12月 | 230 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 24.00 | 4.00 | 32.86 | 45 |
2011年1月 | 50 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 1.22 | 0.81 | 5.00 | 140 |
2011年2月 | -5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 33.33 | 0.96 | 1.28 | -0.56 | 105 |
2011年3月 | 285 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.66 | 1.66 | 47.50 | 320 |
2011年4月 | -200 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42.86 | 0.38 | 0.38 | -28.57 | 525 |
2011年5月 | 105 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 3.10 | 2.07 | 21.00 | 520 |
2011年6月 | 55 | 5 | 4 | 1 | 10 | 50.00 | 1.29 | 1.03 | 5.50 | 480 |
2011年7月 | -25 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00 | 0.79 | 1.19 | -5.00 | 385 |
2011年8月 | 320 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 6.82 | 4.09 | 40.00 | 410 |
2011年9月 | -15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.94 | 0.94 | -1.88 | 155 |
2011年10月 | 220 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 2.69 | 1.79 | 22.00 | 175 |
2011年11月 | 205 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 3.05 | 2.03 | 20.50 | 85 |
2011年12月 | -50 | 4 | 4 | 1 | 9 | 44.44 | 0.62 | 0.62 | -5.56 | 95 |
2012年1月 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.06 | 0.80 | 0.71 | 80 |
2012年2月 | -30 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 0.57 | 0.29 | -5.00 | 110 |
2012年3月 | 200 | 6 | 2 | 1 | 9 | 66.67 | 3.00 | 1.00 | 22.22 | 110 |
2012年4月 | 80 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 1.62 | 0.81 | 8.89 | 60 |
2012年5月 | 330 | 6 | 2 | 1 | 9 | 66.67 | 6.08 | 2.03 | 36.67 | 40 |
2012年6月 | 225 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 2.73 | 1.37 | 25.00 | 70 |
2012年7月 | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00 | 1.35 | 2.03 | 7.00 | 75 |
2012年8月 | -35 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.78 | 0.78 | -5.83 | 130 |
2012年9月 | -130 | 4 | 6 | 0 | 10 | 40.00 | 0.53 | 0.79 | -13.00 | 305 |
2012年10月 | 385 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 5.28 | 2.64 | 42.78 | 170 |
2012年11月 | -95 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00 | 0.47 | 0.71 | -19.00 | 175 |
2012年12月 | -20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 195 | |
2013年1月 | -50 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 0.85 | 0.42 | -8.33 | 315 |
2013年2月 | 365 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 3.35 | 2.01 | 45.63 | 245 |
2013年3月 | 330 | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.78 | 2.94 | 0.84 | 36.67 | 115 |
2013年4月 | -80 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.61 | 1.22 | -26.67 | 205 |
2013年5月 | -215 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.17 | 0.35 | -71.67 | 295 |
2013年6月 | 940 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 2.54 | 3.18 | 104.44 | 515 |
2013年7月 | -70 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33.33 | 0.83 | 1.25 | -11.67 | 415 |
2013年8月 | 470 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 7.27 | 1.21 | 67.14 | 415 |
2013年9月 | 460 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 4.17 | 1.67 | 65.71 | 80 |
2013年10月 | 1420 | 8 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 17.71 | 6.64 | 129.09 | 60 |
2013年11月 | 135 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 2.00 | 1.33 | 27.00 | 120 |
2013年12月 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.50 | 1.01 | 0.61 | 0.63 | 435 |
2014年1月 | -100 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.83 | 1.11 | -14.29 | 520 |
2014年2月 | 515 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 8.92 | 2.97 | 128.75 | 520 |
2014年3月 | -90 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 0.68 | 0.45 | -18.00 | 280 |
2014年4月 | 290 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 1.84 | 0.61 | 36.25 | 345 |
2014年5月 | 585 | 7 | 3 | 1 | 11 | 63.64 | 4.77 | 2.05 | 53.18 | 250 |
2014年6月 | 420 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 | 2.79 | 2.23 | 46.67 | 175 |
2014年7月 | -35 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.85 | 1.14 | -5.00 | 175 |
2014年8月 | 15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 1.07 | 1.42 | 2.14 | 215 |
2014年9月 | 250 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 3.50 | 0.58 | 35.71 | 310 |
2014年10月 | 130 | 5 | 6 | 0 | 11 | 45.45 | 1.31 | 1.57 | 11.82 | 225 |
2014年11月 | 230 | 2 | 3 | 1 | 6 | 33.33 | 2.77 | 4.15 | 38.33 | 115 |
2014年12月 | 175 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 87.50 | 115 | ||
2015年1月 | 255 | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.78 | 1.74 | 0.50 | 28.33 | 345 |
2015年2月 | 105 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 1.58 | 1.06 | 21.00 | 180 |
2015年3月 | -75 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.87 | 0.87 | -9.38 | 495 |
2015年4月 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 740 |
2015年5月 | 135 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 45.00 | 475 | ||
2015年6月 | 350 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60.00 | 1.78 | 1.19 | 35.00 | 410 |
2015年7月 | 505 | 4 | 5 | 0 | 9 | 44.44 | 2.68 | 3.35 | 56.11 | 185 |
2015年8月 | 390 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 2.70 | 0.90 | 48.75 | 215 |
2015年9月 | 1035 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 3.84 | 1.53 | 147.86 | 250 |
2015年10月 | 250 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.47 | 1.10 | 35.71 | 355 |
2015年11月 | 130 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 1.45 | 1.09 | 18.57 | 165 |
2015年12月 | -135 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 0.71 | 0.53 | -19.29 | 440 |
2016年1月 | 1840 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.00 | 9.98 | 3.33 | 230.00 | 205 |
2016年2月 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 1.13 | 1.13 | 10.00 | 250 |
2016年3月 | 195 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 1.98 | 0.99 | 32.50 | 170 |
2016年4月 | -205 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.41 | 0.41 | -51.25 | 345 |
2016年5月 | 65 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 1.14 | 1.14 | 10.83 | 450 |
2016年6月 | 2135 | 7 | 3 | 0 | 10 | 70.00 | 5.74 | 2.46 | 213.50 | 585 |
2016年7月 | 510 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 3.55 | 1.42 | 72.86 | 190 |
2016年8月 | 415 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 59.29 | 190 | ||
2016年9月 | 75 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42.86 | 1.37 | 0.91 | 10.71 | 120 |
2016年10月 | -30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.25 | 0.50 | -10.00 | 40 |
2016年11月 | 95 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 1.68 | 0.56 | 23.75 | 140 |
2016年12月 | 150 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 1.56 | 0.62 | 21.43 | 335 |
2017年1月 | 1065 | 10 | 1 | 1 | 12 | 83.33 | 16.21 | 1.62 | 88.75 | 70 |
2017年2月 | 50 | 6 | 7 | 0 | 13 | 46.15 | 1.08 | 1.26 | 3.85 | 410 |
2017年3月 | -220 | 3 | 5 | 1 | 9 | 33.33 | 0.54 | 0.89 | -24.44 | 875 |
2017年4月 | 210 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 1.93 | 0.77 | 30.00 | 575 |
2017年5月 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.00 | 1.03 | 1.54 | 1.00 | 415 |
2017年6月 | -65 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.00 | 0.71 | 0.71 | -8.13 | 480 |
2017年7月 | -40 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00 | 0.80 | 0.80 | -6.67 | 570 |
2017年8月 | -90 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 0.66 | 0.50 | -12.86 | 675 |
2017年9月 | -140 | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.86 | 0.44 | 0.59 | -20.00 | 830 |
2017年10月 | 85 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 1.59 | 1.59 | 21.25 | 895 |
2017年11月 | 625 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 3.45 | 2.59 | 89.29 | 425 |
