<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 28940 | 28825 | |||||||
決済価格 | 28830 | 28795 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 110 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
当月損益 | -60 | 150 | -5 | 85 | |||||
当年損益 | 1,150 | 2,940 | 1,965 | 6,055 | |||||
通算損益 | 1,150 | 2,940 | 1,965 | 6,055 | |||||
最大損益 | 1,300 | 2,985 | 2,150 | 6,090 | |||||
DD額 | 150 | 45 | 185 | 35 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 28940 | 28820 | |||||||
決済価格 | 28830 | 28800 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 110 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 22,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 21,892 | 0 | 3,852 | 3,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | -10 | ||||||
Slippage合計 | 35 | -160 | -280 | ||||||
trade回数 | 71 | 43 | 91 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -3.7 | -3.1 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -13,864 | 30,502 | -18,072 | -1,434 | |||||
当年損益額 | 152,628 | 524,538 | 252,122 | 929,288 | |||||
通算損益額 | 152,628 | 524,538 | 252,122 | 929,288 | |||||
残高 | 452,628 | 824,538 | 552,122 | 1,829,288 | |||||
最大残高 | 484,600 | 834,704 | 615,082 | 1,860,126 | |||||
税引後当年損益額 | 740,503 | ||||||||
税引後通算損益額 | 740,503 | ||||||||
税引後残高 | 1,640,503 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,665,076 | ||||||||
DD額 | 24,573 | ||||||||
DD率 | 1.48 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 23 | ||||||||
年利回り(%) | 82.28 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~