<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 28000 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | -120 | 100 | -275 | -295 | |||||
当年損益 | 830 | 1,125 | 690 | 2,645 | |||||
通算損益 | 830 | 1,125 | 690 | 2,645 | |||||
最大損益 | 1,010 | 1,125 | 965 | 2,940 | |||||
DD額 | 180 | 0 | 275 | 295 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27995 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -25 | -85 | -125 | ||||||
trade回数 | 33 | 19 | 45 | ||||||
Slippage平均 | -0.8 | -4.5 | -2.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -25,540 | 20,834 | -56,444 | -61,150 | |||||
当年損益額 | 79,732 | 180,020 | 35,078 | 294,830 | |||||
通算損益額 | 79,732 | 180,020 | 35,078 | 294,830 | |||||
残高 | 379,732 | 480,020 | 335,078 | 1,194,830 | |||||
最大残高 | 415,596 | 480,020 | 391,522 | 1,256,748 | |||||
税引後当年損益額 | 234,935 | ||||||||
税引後通算損益額 | 234,935 | ||||||||
税引後残高 | 1,134,935 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,184,275 | ||||||||
DD額 | 49,339 | ||||||||
DD率 | 4.17 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 14 | ||||||||
年利回り(%) | 26.10 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~