<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 28940 | ||||||||
決済価格 | 29140 | ||||||||
決済方法 | 指定時間 | ||||||||
当日損益 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
当月損益 | 385 | 260 | -45 | 600 | |||||
当年損益 | 385 | 260 | -45 | 600 | |||||
通算損益 | 385 | 260 | -45 | 600 | |||||
最大損益 | 385 | 260 | 240 | 600 | |||||
DD額 | 0 | 0 | 285 | 0 | |||||
最大DD額 | 40 | 260 | 375 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 28940 | ||||||||
決済価格 | 29140 | ||||||||
決済方法 | 指定時間 | ||||||||
当日損益 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
手数料等 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
当日損益額 | 0 | 19,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,918 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 0 | -30 | -30 | ||||||
trade回数 | 6 | 3 | 10 | ||||||
Slippage平均 | 0.0 | -10.0 | -3.0 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 38,176 | 22,590 | -8,240 | 52,526 | |||||
当年損益額 | 38,176 | 22,590 | -8,240 | 52,526 | |||||
通算損益額 | 38,176 | 22,590 | -8,240 | 52,526 | |||||
残高 | 338,176 | 322,590 | 291,760 | 952,526 | |||||
最大残高 | 338,176 | 322,590 | 322,204 | 952,526 | |||||
税引後当年損益額 | 41,855 | ||||||||
税引後通算損益額 | 41,855 | ||||||||
税引後残高 | 941,855 | ||||||||
税引後最大残高 | 941,855 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 4.65 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~