<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | |||||||
仕掛価格 | 28640 | 28850 | |||||||
決済価格 | 28800 | ||||||||
決済方法 | 損切 | 保有中 | |||||||
当日損益 | 0 | 0 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |
当月損益 | -170 | 150 | -115 | -135 | |||||
当年損益 | 1,040 | 2,940 | 1,855 | 5,835 | |||||
通算損益 | 1,040 | 2,940 | 1,855 | 5,835 | |||||
最大損益 | 1,300 | 2,985 | 2,150 | 6,090 | |||||
DD額 | 260 | 45 | 295 | 255 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 28635 | 28850 | |||||||
決済価格 | 28800 | ||||||||
決済方法 | 損切 | 保有中 | |||||||
当日損益 | 0 | 0 | -165 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | -33,000 | -33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,000 |
手数料等 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
当日損益額 | 0 | 0 | -33,148 | -33,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,148 |
Slippage当日 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Slippage合計 | 35 | -160 | -260 | ||||||
trade回数 | 70 | 43 | 89 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -3.7 | -2.9 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -35,756 | 30,502 | -35,776 | -41,030 | |||||
当年損益額 | 130,736 | 524,538 | 234,418 | 889,692 | |||||
通算損益額 | 130,736 | 524,538 | 234,418 | 889,692 | |||||
残高 | 430,736 | 824,538 | 534,418 | 1,789,692 | |||||
最大残高 | 484,600 | 834,704 | 615,082 | 1,860,126 | |||||
税引後当年損益額 | 708,951 | ||||||||
税引後通算損益額 | 708,951 | ||||||||
税引後残高 | 1,608,951 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,665,076 | ||||||||
DD額 | 56,125 | ||||||||
DD率 | 3.37 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 21 | ||||||||
年利回り(%) | 78.77 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~