<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | 売 | ||||||
仕掛価格 | 28550 | 28540 | 28380 | ||||||
決済価格 | 28600 | 28515 | |||||||
決済方法 | 引け | 指定時間 | 保有中 | ||||||
当日損益 | 50 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
当月損益 | 660 | -55 | 620 | 1,225 | |||||
当年損益 | 1,010 | 265 | 375 | 1,650 | |||||
通算損益 | 1,010 | 265 | 375 | 1,650 | |||||
最大損益 | 1,010 | 320 | 465 | 1,650 | |||||
DD額 | 0 | 55 | 90 | 0 | |||||
最大DD額 | 265 | 260 | 485 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | 売 | ||||||
指示枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | 2 | 1 | ||||||
仕掛価格 | 28550 | 28540 | 28380 | ||||||
決済価格 | 28600 | 28510 | |||||||
決済方法 | 引け | 指定時間 | 保有中 | ||||||
当日損益 | 50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 5,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
手数料等 | 54 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
当日損益額 | 4,946 | -6,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,220 |
Slippage当日 | 0 | -5 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -10 | -45 | -40 | ||||||
trade回数 | 13 | 7 | 19 | ||||||
Slippage平均 | -0.8 | -6.4 | -2.1 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 64,676 | -10,830 | 60,982 | 114,828 | |||||
当年損益額 | 99,298 | 18,178 | 32,020 | 149,496 | |||||
通算損益額 | 99,298 | 18,178 | 32,020 | 149,496 | |||||
残高 | 399,298 | 318,178 | 332,020 | 1,049,496 | |||||
最大残高 | 399,298 | 329,008 | 340,668 | 1,052,418 | |||||
税引後当年損益額 | 119,126 | ||||||||
税引後通算損益額 | 119,126 | ||||||||
税引後残高 | 1,019,126 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,021,454 | ||||||||
DD額 | 2,328 | ||||||||
DD率 | 0.23 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 5 | ||||||||
年利回り(%) | 13.24 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~