<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
| ◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 売 | ||||||||
| 仕掛価格 | 29345 | ||||||||
| 決済価格 | 29245 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 当月損益 | 190 | -30 | 245 | 405 | |||||
| 当年損益 | 540 | 290 | 0 | 830 | |||||
| 通算損益 | 540 | 290 | 0 | 830 | |||||
| 最大損益 | 615 | 320 | 240 | 830 | |||||
| DD額 | 75 | 30 | 240 | 0 | |||||
| 最大DD額 | 75 | 260 | 485 | 525 | |||||
| ◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 売 | ||||||||
| 指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 投資枚数 | 1 | ||||||||
| 仕掛価格 | 29345 | ||||||||
| 決済価格 | 29245 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当日仮損益額 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 手数料等 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 当日損益額 | 0 | 0 | 9,926 | 9,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,926 |
| Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Slippage合計 | 0 | -40 | -40 | ||||||
| trade回数 | 9 | 6 | 15 | ||||||
| Slippage平均 | 0.0 | -6.7 | -2.7 | ||||||
| ◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
| 当月損益額 | 18,892 | -4,664 | 23,852 | 38,080 | |||||
| 当年損益額 | 53,514 | 24,344 | -5,110 | 72,748 | |||||
| 通算損益額 | 53,514 | 24,344 | -5,110 | 72,748 | |||||
| 残高 | 353,514 | 324,344 | 294,890 | 972,748 | |||||
| 最大残高 | 361,068 | 329,008 | 322,204 | 972,748 | |||||
| 税引後当年損益額 | 57,969 | ||||||||
| 税引後通算損益額 | 57,969 | ||||||||
| 税引後残高 | 957,969 | ||||||||
| 税引後最大残高 | 957,969 | ||||||||
| DD額 | 0 | ||||||||
| DD率 | 0.00 | ||||||||
| 最大DD率 | 4.85 | ||||||||
| フラット期間 | 0 | ||||||||
| 年利回り(%) | 6.44 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~




