<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 28050 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 0 | 130 | -165 | -35 | |||||
当年損益 | 410 | 1,950 | 3,000 | 5,360 | |||||
通算損益 | 1,480 | 4,890 | 4,965 | 11,335 | |||||
最大損益 | 2,255 | 4,890 | 5,495 | 11,825 | |||||
DD額 | 775 | 0 | 530 | 490 | |||||
最大DD額 | 1,095 | 815 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 28055 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 25 | -565 | -450 | ||||||
trade回数 | 113 | 79 | 173 | ||||||
Slippage平均 | 0.2 | -7.2 | -2.6 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 0 | 19,502 | -32,592 | -13,090 | |||||
当年損益額 | -36 | 289,862 | 239,736 | 529,562 | |||||
通算損益額 | 136,484 | 814,400 | 491,858 | 1,442,742 | |||||
残高 | 436,484 | 1,114,400 | 791,858 | 2,342,742 | |||||
最大残高 | 622,158 | 1,174,062 | 949,116 | 2,599,138 | |||||
税引後当年損益額 | 421,981 | ||||||||
税引後通算損益額 | 1,149,649 | ||||||||
税引後残高 | 2,049,649 | ||||||||
税引後最大残高 | 2,253,958 | ||||||||
DD額 | 204,309 | ||||||||
DD率 | 9.06 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 28 | ||||||||
税引後年利回り | 25.93 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税控除後の損益は年損益がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~