<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 26810 | ||||||||
決済価格 | 26765 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
当月損益 | -285 | 855 | 1,735 | 2,305 | |||||
当年損益 | 650 | 1,950 | 3,115 | 5,715 | |||||
通算損益 | 1,720 | 4,890 | 5,080 | 11,690 | |||||
最大損益 | 2,255 | 4,890 | 5,080 | 11,690 | |||||
DD額 | 535 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 815 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
投資枚数 | 3 | ||||||||
仕掛価格 | 26810 | ||||||||
決済価格 | 26765 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 |
手数料等 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
当日損益額 | 0 | 0 | 13,278 | 13,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,278 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 45 | -475 | -445 | ||||||
trade回数 | 106 | 73 | 160 | ||||||
Slippage平均 | 0.4 | -6.5 | -2.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -58,080 | 181,338 | 124,484 | 247,742 | |||||
当年損益額 | 77,774 | 349,524 | 318,604 | 745,902 | |||||
通算損益額 | 214,294 | 874,062 | 570,726 | 1,659,082 | |||||
残高 | 514,294 | 1,174,062 | 870,726 | 2,559,082 | |||||
最大残高 | 622,158 | 1,174,062 | 895,836 | 2,559,082 | |||||
税引後当年損益額 | 594,372 | ||||||||
税引後通算損益額 | 1,322,039 | ||||||||
税引後残高 | 2,222,039 | ||||||||
税引後最大残高 | 2,222,039 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
税引後年利回り | 36.52 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税控除後の損益は年損益がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~