<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 25070 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 0 | -400 | 90 | -310 | |||||
当年損益 | 220 | -215 | 500 | 505 | |||||
通算損益 | 1,290 | 2,725 | 2,465 | 6,480 | |||||
最大損益 | 1,370 | 3,430 | 3,115 | 7,765 | |||||
DD額 | 80 | 705 | 650 | 1,285 | |||||
最大DD額 | 910 | 705 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 25065 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -205 | -245 | ||||||
trade回数 | 0 | 53 | 118 | ||||||
Slippage平均 | 0.0 | -3.9 | -2.1 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 0 | -85,332 | 17,852 | -67,480 | |||||
当年損益額 | 43,920 | -54,324 | 74,004 | 63,600 | |||||
通算損益額 | 180,440 | 470,214 | 326,126 | 976,780 | |||||
残高 | 480,440 | 770,214 | 626,126 | 1,876,780 | |||||
最大残高 | 496,548 | 898,376 | 760,790 | 2,126,146 | |||||
税引後当年損益額 | 50,680 | ||||||||
税引後通算損益額 | 778,347 | ||||||||
税引後残高 | 1,678,347 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,877,054 | ||||||||
DD額 | 198,707 | ||||||||
DD率 | 10.59 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 29 | ||||||||
年利回り(%) | 3.11 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~