<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 27525 | ||||||||
決済価格 | 27075 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
当月損益 | 240 | -40 | 10 | 210 | |||||
当年損益 | 140 | 250 | 890 | 1,280 | |||||
通算損益 | 1,210 | 3,190 | 2,855 | 7,255 | |||||
最大損益 | 1,300 | 3,430 | 3,115 | 7,765 | |||||
DD額 | 90 | 240 | 260 | 510 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27520 | ||||||||
決済価格 | 27075 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,000 |
手数料等 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
当日損益額 | 0 | 0 | 88,852 | 88,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,852 |
Slippage当日 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -180 | -255 | ||||||
trade回数 | 79 | 52 | 110 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -3.5 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 47,892 | -1,332 | -740 | 45,820 | |||||
当年損益額 | 28,244 | 44,340 | 151,188 | 223,772 | |||||
通算損益額 | 164,764 | 568,878 | 403,310 | 1,136,952 | |||||
残高 | 464,764 | 868,878 | 703,310 | 2,036,952 | |||||
最大残高 | 484,600 | 898,376 | 760,790 | 2,126,146 | |||||
税引後当年損益額 | 178,313 | ||||||||
税引後通算損益額 | 905,980 | ||||||||
税引後残高 | 1,805,980 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,877,054 | ||||||||
DD額 | 71,074 | ||||||||
DD率 | 3.79 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 13 | ||||||||
年利回り(%) | 10.96 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~