<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 27525 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 240 | -40 | -440 | -240 | |||||
当年損益 | 140 | 250 | 440 | 830 | |||||
通算損益 | 1,210 | 3,190 | 2,405 | 6,805 | |||||
最大損益 | 1,300 | 3,430 | 3,115 | 6,805 | |||||
DD額 | 90 | 240 | 710 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 570 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27520 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -180 | -250 | ||||||
trade回数 | 79 | 52 | 109 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -3.5 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 47,892 | -1,332 | -89,592 | -43,032 | |||||
当年損益額 | 28,244 | 44,340 | 62,336 | 134,920 | |||||
通算損益額 | 164,764 | 568,878 | 314,458 | 1,048,100 | |||||
残高 | 464,764 | 868,878 | 614,458 | 1,948,100 | |||||
最大残高 | 484,600 | 898,376 | 760,790 | 2,126,146 | |||||
税引後当年損益額 | 107,511 | ||||||||
税引後通算損益額 | 835,178 | ||||||||
税引後残高 | 1,735,178 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,877,054 | ||||||||
DD額 | 141,876 | ||||||||
DD率 | 7.56 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 12 | ||||||||
年利回り(%) | 6.61 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~