<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 28310 | 28410 | |||||||
決済価格 | 28190 | 28080 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 120 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
当月損益 | 140 | 225 | 820 | 1,185 | |||||
当年損益 | 140 | 225 | 820 | 1,185 | |||||
通算損益 | 1,210 | 3,165 | 2,785 | 7,305 | |||||
最大損益 | 1,300 | 3,165 | 2,785 | 7,305 | |||||
DD額 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 28310 | 28395 | |||||||
決済価格 | 28190 | 28085 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 120 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 24,000 | 0 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 23,892 | 0 | 61,852 | 61,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | -20 | ||||||
Slippage合計 | 35 | -240 | -255 | ||||||
trade回数 | 75 | 48 | 97 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -5.0 | -2.6 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 27,676 | 28,170 | 168,112 | 223,958 | |||||
当年損益額 | 27,676 | 28,170 | 168,112 | 223,958 | |||||
通算損益額 | 164,196 | 552,708 | 420,234 | 1,137,138 | |||||
残高 | 464,196 | 852,708 | 720,234 | 2,037,138 | |||||
最大残高 | 484,600 | 852,708 | 720,234 | 2,037,138 | |||||
税引後当年損益額 | 178,461 | ||||||||
税引後通算損益額 | 906,128 | ||||||||
税引後残高 | 1,806,128 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,806,128 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 10.96 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~