<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 29670 | 29555 | |||||||
決済価格 | 29370 | 29395 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 300 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
当月損益 | 160 | -110 | 110 | 160 | |||||
当年損益 | 670 | 2,790 | 2,000 | 5,460 | |||||
通算損益 | 670 | 2,790 | 2,000 | 5,460 | |||||
最大損益 | 1,150 | 2,900 | 2,150 | 5,460 | |||||
DD額 | 480 | 110 | 150 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 29670 | 29555 | |||||||
決済価格 | 29370 | 29395 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 300 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 60,000 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 59,892 | 0 | 31,852 | 31,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -165 | -180 | ||||||
trade回数 | 61 | 40 | 76 | ||||||
Slippage平均 | 0.7 | -4.1 | -2.4 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 30,568 | -24,664 | 22,668 | 28,572 | |||||
当年損益額 | 58,708 | 494,036 | 281,490 | 834,234 | |||||
通算損益額 | 58,708 | 494,036 | 281,490 | 834,234 | |||||
残高 | 358,708 | 794,036 | 581,490 | 1,734,234 | |||||
最大残高 | 443,652 | 818,700 | 615,082 | 1,747,282 | |||||
税引後当年損益額 | 664,759 | ||||||||
税引後通算損益額 | 664,759 | ||||||||
税引後残高 | 1,564,759 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,575,157 | ||||||||
DD額 | 10,397 | ||||||||
DD率 | 0.66 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 19 | ||||||||
年利回り(%) | 73.86 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~