<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | |||||||
仕掛価格 | 29050 | 29330 | |||||||
決済価格 | 29300 | 29525 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 250 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
当月損益 | 50 | -235 | 205 | 20 | |||||
当年損益 | 560 | 2,665 | 2,095 | 5,320 | |||||
通算損益 | 560 | 2,665 | 2,095 | 5,320 | |||||
最大損益 | 1,150 | 2,900 | 2,095 | 5,320 | |||||
DD額 | 590 | 235 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 29050 | 29330 | |||||||
決済価格 | 29300 | 29565 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 250 | 0 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 50,000 | 0 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 49,892 | 0 | 46,852 | 46,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 40 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -155 | -165 | ||||||
trade回数 | 59 | 38 | 71 | ||||||
Slippage平均 | 0.7 | -4.1 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 8,784 | -47,332 | 45,408 | 6,860 | |||||
当年損益額 | 36,924 | 471,368 | 304,230 | 812,522 | |||||
通算損益額 | 36,924 | 471,368 | 304,230 | 812,522 | |||||
残高 | 336,924 | 771,368 | 604,230 | 1,712,522 | |||||
最大残高 | 443,652 | 818,700 | 604,230 | 1,747,282 | |||||
税引後当年損益額 | 647,458 | ||||||||
税引後通算損益額 | 647,458 | ||||||||
税引後残高 | 1,547,458 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,575,157 | ||||||||
DD額 | 27,699 | ||||||||
DD率 | 1.76 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 11 | ||||||||
年利回り(%) | 71.94 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~