<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 28080 | ||||||||
決済価格 | 28330 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
当月損益 | -680 | 235 | -20 | -465 | |||||
当年損益 | 250 | 2,385 | 905 | 3,540 | |||||
通算損益 | 250 | 2,385 | 905 | 3,540 | |||||
最大損益 | 1,150 | 2,565 | 1,700 | 5,100 | |||||
DD額 | 900 | 180 | 795 | 1,560 | |||||
最大DD額 | 900 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 28080 | ||||||||
決済価格 | 28270 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | -38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
当日損益額 | -38,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,108 |
Slippage当日 | 60 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 45 | -155 | -195 | ||||||
trade回数 | 51 | 32 | 61 | ||||||
Slippage平均 | 0.9 | -4.8 | -3.2 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -123,324 | 46,668 | -4,444 | -81,100 | |||||
当年損益額 | -23,212 | 416,364 | 61,710 | 454,862 | |||||
通算損益額 | -23,212 | 416,364 | 61,710 | 454,862 | |||||
残高 | 276,788 | 716,364 | 361,710 | 1,354,862 | |||||
最大残高 | 443,652 | 757,360 | 533,338 | 1,667,230 | |||||
税引後当年損益額 | 362,457 | ||||||||
税引後通算損益額 | 362,457 | ||||||||
税引後残高 | 1,262,457 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,511,367 | ||||||||
DD額 | 248,910 | ||||||||
DD率 | 16.47 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 19 | ||||||||
年利回り(%) | 40.27 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~