<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 27240 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | -225 | 390 | 220 | 385 | |||||
当年損益 | 725 | 1,415 | 1,185 | 3,325 | |||||
通算損益 | 725 | 1,415 | 1,185 | 3,325 | |||||
最大損益 | 1,010 | 1,415 | 1,185 | 3,375 | |||||
DD額 | 285 | 0 | 0 | 50 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27240 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -20 | -90 | -135 | ||||||
trade回数 | 36 | 23 | 48 | ||||||
Slippage平均 | -0.6 | -3.9 | -2.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -45,864 | 77,170 | 40,112 | 71,418 | |||||
当年損益額 | 59,408 | 236,356 | 131,634 | 427,398 | |||||
通算損益額 | 59,408 | 236,356 | 131,634 | 427,398 | |||||
残高 | 359,408 | 536,356 | 431,634 | 1,327,398 | |||||
最大残高 | 415,596 | 536,356 | 431,634 | 1,337,672 | |||||
税引後当年損益額 | 340,572 | ||||||||
税引後通算損益額 | 340,572 | ||||||||
税引後残高 | 1,240,572 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,248,759 | ||||||||
DD額 | 8,187 | ||||||||
DD率 | 0.66 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 2 | ||||||||
年利回り(%) | 37.84 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~