<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 27590 | ||||||||
決済価格 | 27590 | ||||||||
決済方法 | 引け | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | -50 | 0 | -320 | -370 | |||||
当年損益 | 900 | 1,025 | 645 | 2,570 | |||||
通算損益 | 900 | 1,025 | 645 | 2,570 | |||||
最大損益 | 1,010 | 1,025 | 965 | 2,940 | |||||
DD額 | 110 | 0 | 320 | 370 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27590 | ||||||||
決済価格 | 27590 | ||||||||
決済方法 | 引け | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
当日損益額 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -20 | -90 | -125 | ||||||
trade回数 | 30 | 18 | 44 | ||||||
Slippage平均 | -0.7 | -5.0 | -2.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -10,216 | 0 | -65,296 | -75,512 | |||||
当年損益額 | 95,056 | 159,186 | 26,226 | 280,468 | |||||
通算損益額 | 95,056 | 159,186 | 26,226 | 280,468 | |||||
残高 | 395,056 | 459,186 | 326,226 | 1,180,468 | |||||
最大残高 | 415,596 | 459,186 | 391,522 | 1,256,748 | |||||
税引後当年損益額 | 223,491 | ||||||||
税引後通算損益額 | 223,491 | ||||||||
税引後残高 | 1,123,491 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,184,275 | ||||||||
DD額 | 60,784 | ||||||||
DD率 | 5.13 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 8 | ||||||||
年利回り(%) | 24.83 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~