<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 27680 | 27595 | |||||||
決済価格 | 27350 | 27460 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 330 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
当月損益 | 605 | 730 | 1,020 | 2,355 | |||||
当年損益 | 950 | 1,025 | 965 | 2,940 | |||||
通算損益 | 950 | 1,025 | 965 | 2,940 | |||||
最大損益 | 1,010 | 1,025 | 965 | 2,940 | |||||
DD額 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 27680 | 27595 | |||||||
決済価格 | 27350 | 27460 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 330 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 66,000 | 0 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 65,892 | 0 | 26,852 | 26,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -20 | -90 | -120 | ||||||
trade回数 | 28 | 18 | 42 | ||||||
Slippage平均 | -0.7 | -5.0 | -2.9 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 72,852 | 142,004 | 107,612 | 322,468 | |||||
当年損益額 | 105,272 | 159,186 | 91,522 | 355,980 | |||||
通算損益額 | 105,272 | 159,186 | 91,522 | 355,980 | |||||
残高 | 405,272 | 459,186 | 391,522 | 1,255,980 | |||||
最大残高 | 415,596 | 459,186 | 391,522 | 1,256,748 | |||||
税引後当年損益額 | 283,663 | ||||||||
税引後通算損益額 | 283,663 | ||||||||
税引後残高 | 1,183,663 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,184,275 | ||||||||
DD額 | 612 | ||||||||
DD率 | 0.05 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 5 | ||||||||
年利回り(%) | 31.52 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~