<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 27685 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 455 | 730 | 905 | 2,090 | |||||
当年損益 | 800 | 1,025 | 850 | 2,675 | |||||
通算損益 | 800 | 1,025 | 850 | 2,675 | |||||
最大損益 | 1,010 | 1,025 | 850 | 2,675 | |||||
DD額 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 27695 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -10 | -90 | -110 | ||||||
trade回数 | 24 | 18 | 38 | ||||||
Slippage平均 | -0.4 | -5.0 | -2.9 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 45,284 | 142,004 | 87,204 | 274,492 | |||||
当年損益額 | 77,704 | 159,186 | 71,114 | 308,004 | |||||
通算損益額 | 77,704 | 159,186 | 71,114 | 308,004 | |||||
残高 | 377,704 | 459,186 | 371,114 | 1,208,004 | |||||
最大残高 | 399,298 | 459,186 | 371,114 | 1,208,004 | |||||
税引後当年損益額 | 245,433 | ||||||||
税引後通算損益額 | 245,433 | ||||||||
税引後残高 | 1,145,433 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,145,433 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 27.27 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~