<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 28785 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 195 | -60 | 0 | 135 | |||||
当年損益 | 540 | 235 | -55 | 720 | |||||
通算損益 | 540 | 235 | -55 | 720 | |||||
最大損益 | 1,010 | 450 | 465 | 1,650 | |||||
DD額 | 470 | 215 | 520 | 930 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 28795 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -10 | -75 | -80 | ||||||
trade回数 | 21 | 14 | 34 | ||||||
Slippage平均 | -0.5 | -5.4 | -2.4 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 19,446 | -12,166 | 0 | 7,280 | |||||
当年損益額 | 51,866 | 5,016 | -16,090 | 40,792 | |||||
通算損益額 | 51,866 | 5,016 | -16,090 | 40,792 | |||||
残高 | 351,866 | 305,016 | 283,910 | 940,792 | |||||
最大残高 | 399,298 | 356,514 | 340,668 | 1,052,418 | |||||
税引後当年損益額 | 32,505 | ||||||||
税引後通算損益額 | 32,505 | ||||||||
税引後残高 | 932,505 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,021,454 | ||||||||
DD額 | 88,949 | ||||||||
DD率 | 8.71 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~