<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 29095 | ||||||||
決済価格 | 29140 | ||||||||
決済方法 | 引け | ||||||||
当日損益 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
当月損益 | -75 | 0 | -15 | -90 | |||||
当年損益 | 685 | 140 | 240 | 1,065 | |||||
通算損益 | 685 | 140 | 240 | 1,065 | |||||
最大損益 | 1,010 | 320 | 465 | 1,650 | |||||
DD額 | 325 | 180 | 225 | 585 | |||||
最大DD額 | 505 | 260 | 485 | 825 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 29095 | ||||||||
決済価格 | 29140 | ||||||||
決済方法 | 引け | ||||||||
当日損益 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
手数料等 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
当日損益額 | 4,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,446 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -15 | -45 | -60 | ||||||
trade回数 | 18 | 9 | 29 | ||||||
Slippage平均 | -0.8 | -5.0 | -2.1 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -7,716 | 0 | -2,370 | -10,086 | |||||
当年損益額 | 66,028 | -7,154 | 15,780 | 74,654 | |||||
通算損益額 | 66,028 | -7,154 | 15,780 | 74,654 | |||||
残高 | 366,028 | 292,846 | 315,780 | 974,654 | |||||
最大残高 | 399,298 | 329,008 | 340,668 | 1,052,418 | |||||
税引後当年損益額 | 59,488 | ||||||||
税引後通算損益額 | 59,488 | ||||||||
税引後残高 | 959,488 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,021,454 | ||||||||
DD額 | 61,966 | ||||||||
DD率 | 6.07 | ||||||||
最大DD率 | 7.95 | ||||||||
フラット期間 | 19 | ||||||||
年利回り(%) | 6.61 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~