<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
| ◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 買 | ||||||||
| 仕掛価格 | 29055 | ||||||||
| 決済価格 | 29200 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 当月損益 | -255 | 0 | 70 | -185 | |||||
| 当年損益 | 505 | 140 | 325 | 970 | |||||
| 通算損益 | 505 | 140 | 325 | 970 | |||||
| 最大損益 | 1,010 | 320 | 465 | 1,650 | |||||
| DD額 | 505 | 180 | 140 | 825 | |||||
| 最大DD額 | 505 | 260 | 485 | 825 | |||||
| ◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 買 | ||||||||
| 指示枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 投資枚数 | 1 | ||||||||
| 仕掛価格 | 29055 | ||||||||
| 決済価格 | 29195 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当日仮損益額 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| 手数料等 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 当日損益額 | 0 | 0 | 13,926 | 13,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,926 |
| Slippage当日 | 0 | 0 | -5 | ||||||
| Slippage合計 | -15 | -45 | -70 | ||||||
| trade回数 | 16 | 9 | 27 | ||||||
| Slippage平均 | -0.9 | -5.0 | -2.6 | ||||||
| ◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
| 当月損益額 | -25,608 | 0 | 5,278 | -20,330 | |||||
| 当年損益額 | 48,136 | -7,154 | 23,428 | 64,410 | |||||
| 通算損益額 | 48,136 | -7,154 | 23,428 | 64,410 | |||||
| 残高 | 348,136 | 292,846 | 323,428 | 964,410 | |||||
| 最大残高 | 399,298 | 329,008 | 340,668 | 1,052,418 | |||||
| 税引後当年損益額 | 51,325 | ||||||||
| 税引後通算損益額 | 51,325 | ||||||||
| 税引後残高 | 951,325 | ||||||||
| 税引後最大残高 | 1,021,454 | ||||||||
| DD額 | 70,129 | ||||||||
| DD率 | 6.87 | ||||||||
| 最大DD率 | 7.95 | ||||||||
| フラット期間 | 14 | ||||||||
| 年利回り(%) | 5.70 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~




