<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 28835 | ||||||||
決済価格 | 28995 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |
当月損益 | 410 | -180 | 500 | 730 | |||||
当年損益 | 760 | 140 | 255 | 1,155 | |||||
通算損益 | 760 | 140 | 255 | 1,155 | |||||
最大損益 | 1,010 | 320 | 465 | 1,650 | |||||
DD額 | 250 | 180 | 210 | 495 | |||||
最大DD額 | 265 | 260 | 485 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 28835 | ||||||||
決済価格 | 28995 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | -16,000 | -16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,000 |
手数料等 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
当日損益額 | 0 | 0 | -16,074 | -16,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,074 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -15 | -45 | -55 | ||||||
trade回数 | 14 | 9 | 24 | ||||||
Slippage平均 | -1.1 | -5.0 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 39,122 | -36,162 | 47,112 | 50,072 | |||||
当年損益額 | 73,744 | -7,154 | 18,150 | 84,740 | |||||
通算損益額 | 73,744 | -7,154 | 18,150 | 84,740 | |||||
残高 | 373,744 | 292,846 | 318,150 | 984,740 | |||||
最大残高 | 399,298 | 329,008 | 340,668 | 1,052,418 | |||||
税引後当年損益額 | 67,525 | ||||||||
税引後通算損益額 | 67,525 | ||||||||
税引後残高 | 967,525 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,021,454 | ||||||||
DD額 | 53,929 | ||||||||
DD率 | 5.28 | ||||||||
最大DD率 | 5.28 | ||||||||
フラット期間 | 9 | ||||||||
年利回り(%) | 7.50 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~