<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | 売 | ||||||
仕掛価格 | 28310 | 28030 | 27765 | ||||||
決済価格 | 27770 | 28045 | 27730 | ||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 540 | 0 | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 590 |
当月損益 | 540 | -30 | 295 | 805 | |||||
当年損益 | 890 | 290 | 50 | 1,230 | |||||
通算損益 | 890 | 290 | 50 | 1,230 | |||||
最大損益 | 890 | 320 | 240 | 1,230 | |||||
DD額 | 0 | 30 | 190 | 0 | |||||
最大DD額 | 265 | 260 | 485 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | 売 | ||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | 1 | 1 | ||||||
仕掛価格 | 28310 | 28035 | 27765 | ||||||
決済価格 | 27770 | 28045 | 27730 | ||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 540 | 0 | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 585 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 54,000 | 0 | 4,500 | 1,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 58,500 |
手数料等 | 54 | 0 | 148 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 202 |
当日損益額 | 53,946 | 0 | 4,352 | 926 | 3,426 | 0 | 0 | 0 | 58,298 |
Slippage当日 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Slippage合計 | -10 | -40 | -45 | ||||||
trade回数 | 11 | 6 | 16 | ||||||
Slippage平均 | -0.9 | -6.7 | -2.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 52,784 | -4,664 | 28,204 | 76,324 | |||||
当年損益額 | 87,406 | 24,344 | -758 | 110,992 | |||||
通算損益額 | 87,406 | 24,344 | -758 | 110,992 | |||||
残高 | 387,406 | 324,344 | 299,242 | 1,010,992 | |||||
最大残高 | 387,406 | 329,008 | 322,204 | 1,010,992 | |||||
税引後当年損益額 | 88,444 | ||||||||
税引後通算損益額 | 88,444 | ||||||||
税引後残高 | 988,444 | ||||||||
税引後最大残高 | 988,444 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 9.83 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~