<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 28870 | ||||||||
決済価格 | 28960 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
当月損益 | 385 | 60 | -45 | 400 | |||||
当年損益 | 385 | 60 | -45 | 400 | |||||
通算損益 | 385 | 60 | -45 | 400 | |||||
最大損益 | 385 | 260 | 240 | 515 | |||||
DD額 | 0 | 200 | 285 | 115 | |||||
最大DD額 | 40 | 260 | 375 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 28870 | ||||||||
決済価格 | 28960 | ||||||||
決済方法 | 利確 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
手数料等 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
当日損益額 | 0 | 0 | 8,926 | 8,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,926 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 0 | -30 | -30 | ||||||
trade回数 | 6 | 2 | 10 | ||||||
Slippage平均 | 0.0 | -15.0 | -3.0 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 38,176 | 2,672 | -8,240 | 32,608 | |||||
当年損益額 | 38,176 | 2,672 | -8,240 | 32,608 | |||||
通算損益額 | 38,176 | 2,672 | -8,240 | 32,608 | |||||
残高 | 338,176 | 302,672 | 291,760 | 932,608 | |||||
最大残高 | 338,176 | 322,254 | 322,204 | 949,406 | |||||
税引後当年損益額 | 25,984 | ||||||||
税引後通算損益額 | 25,984 | ||||||||
税引後残高 | 925,984 | ||||||||
税引後最大残高 | 939,369 | ||||||||
DD額 | 13,385 | ||||||||
DD率 | 1.42 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 6 | ||||||||
年利回り(%) | 2.89 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~