<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
仕掛価格 | 29110 | ||||||||
決済価格 | 28590 | ||||||||
決済方法 | 指定時間 | ||||||||
当日損益 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
当月損益 | 385 | 260 | -135 | 510 | |||||
当年損益 | 385 | 260 | -135 | 510 | |||||
通算損益 | 385 | 260 | -135 | 510 | |||||
最大損益 | 385 | 260 | 240 | 515 | |||||
DD額 | 0 | 0 | 375 | 5 | |||||
最大DD額 | 40 | 260 | 375 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 29115 | ||||||||
決済価格 | 28620 | ||||||||
決済方法 | 指定時間 | ||||||||
当日損益 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 |
手数料等 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
当日損益額 | 0 | 49,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,418 |
Slippage当日 | 0 | -25 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 0 | -35 | -30 | ||||||
trade回数 | 6 | 2 | 9 | ||||||
Slippage平均 | 0.0 | -17.5 | -3.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 38,176 | 22,254 | -17,166 | 43,264 | |||||
当年損益額 | 38,176 | 22,254 | -17,166 | 43,264 | |||||
通算損益額 | 38,176 | 22,254 | -17,166 | 43,264 | |||||
残高 | 338,176 | 322,254 | 282,834 | 943,264 | |||||
最大残高 | 338,176 | 322,254 | 322,204 | 949,406 | |||||
税引後当年損益額 | 34,475 | ||||||||
税引後通算損益額 | 34,475 | ||||||||
税引後残高 | 934,475 | ||||||||
税引後最大残高 | 939,369 | ||||||||
DD額 | 4,894 | ||||||||
DD率 | 0.52 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 4 | ||||||||
年利回り(%) | 3.83 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~