<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | |||||||
仕掛価格 | 26355 | 26705 | |||||||
決済価格 | 26880 | 26730 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 525 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
当月損益 | 190 | -160 | 190 | 220 | |||||
当年損益 | 730 | 600 | 590 | 1,920 | |||||
通算損益 | 1,800 | 3,540 | 2,555 | 7,895 | |||||
最大損益 | 1,800 | 3,700 | 3,115 | 7,895 | |||||
DD額 | 0 | 160 | 560 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 815 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 買 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 26355 | 26705 | |||||||
決済価格 | 26880 | 26730 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 525 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 105,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 |
手数料等 | 108 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
当日損益額 | 104,892 | 0 | 4,852 | 4,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,744 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -275 | -300 | ||||||
trade回数 | 87 | 57 | 132 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -4.8 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 37,568 | -34,332 | 36,260 | 39,496 | |||||
当年損益額 | 102,826 | 93,348 | 78,784 | 274,958 | |||||
通算損益額 | 239,346 | 617,886 | 330,906 | 1,188,138 | |||||
残高 | 539,346 | 917,886 | 630,906 | 2,088,138 | |||||
最大残高 | 539,346 | 952,218 | 760,790 | 2,126,146 | |||||
税引後当年損益額 | 219,100 | ||||||||
税引後通算損益額 | 946,768 | ||||||||
税引後残高 | 1,846,768 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,877,054 | ||||||||
DD額 | 30,287 | ||||||||
DD率 | 1.61 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 53 | ||||||||
年利回り(%) | 13.46 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税控除後の損益は年損益がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~