<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | |||||||
仕掛価格 | 26945 | 27265 | |||||||
決済価格 | 26810 | 27320 | |||||||
決済方法 | 利確 | 利確 | |||||||
当日損益 | 0 | 135 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
当月損益 | 240 | 95 | 65 | 400 | |||||
当年損益 | 140 | 385 | 945 | 1,470 | |||||
通算損益 | 1,210 | 3,325 | 2,910 | 7,445 | |||||
最大損益 | 1,300 | 3,430 | 3,115 | 7,765 | |||||
DD額 | 90 | 105 | 205 | 320 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 買 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 26935 | 27265 | |||||||
決済価格 | 26820 | 27315 | |||||||
決済方法 | 利確 | 利確 | |||||||
当日損益 | 0 | 115 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 23,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
手数料等 | 0 | 166 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
当日損益額 | 0 | 22,834 | 9,852 | 9,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,686 |
Slippage当日 | 0 | -20 | -5 | ||||||
Slippage合計 | 40 | -200 | -260 | ||||||
trade回数 | 79 | 53 | 111 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -3.8 | -2.3 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 47,892 | 21,502 | 9,112 | 78,506 | |||||
当年損益額 | 28,244 | 67,174 | 161,040 | 256,458 | |||||
通算損益額 | 164,764 | 591,712 | 413,162 | 1,169,638 | |||||
残高 | 464,764 | 891,712 | 713,162 | 2,069,638 | |||||
最大残高 | 484,600 | 898,376 | 760,790 | 2,126,146 | |||||
税引後当年損益額 | 204,359 | ||||||||
税引後通算損益額 | 932,026 | ||||||||
税引後残高 | 1,832,026 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,877,054 | ||||||||
DD額 | 45,028 | ||||||||
DD率 | 2.40 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 14 | ||||||||
年利回り(%) | 12.56 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~