<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 28385 | 28175 | |||||||
決済価格 | 28445 | 28090 | |||||||
決済方法 | 利確 | 利確 | |||||||
当日損益 | 0 | 0 | 145 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 145 |
当月損益 | 140 | 225 | 965 | 1,330 | |||||
当年損益 | 140 | 225 | 965 | 1,330 | |||||
通算損益 | 1,210 | 3,165 | 2,930 | 7,305 | |||||
最大損益 | 1,300 | 3,165 | 2,930 | 7,305 | |||||
DD額 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 910 | 415 | 935 | 1,560 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | 売 | |||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | 2 | |||||||
仕掛価格 | 28390 | 28185 | |||||||
決済価格 | 28455 | 28085 | |||||||
決済方法 | 利確 | 利確 | |||||||
当日損益 | 0 | 0 | 165 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 33,000 | 13,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
手数料等 | 0 | 0 | 296 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 296 |
当日損益額 | 0 | 0 | 32,704 | 12,852 | 19,852 | 0 | 0 | 0 | 32,704 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Slippage合計 | 35 | -240 | -235 | ||||||
trade回数 | 75 | 48 | 99 | ||||||
Slippage平均 | 0.5 | -5.0 | -2.4 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 27,676 | 28,170 | 200,816 | 256,662 | |||||
当年損益額 | 27,676 | 28,170 | 200,816 | 256,662 | |||||
通算損益額 | 164,196 | 552,708 | 452,938 | 1,169,842 | |||||
残高 | 464,196 | 852,708 | 752,938 | 2,069,842 | |||||
最大残高 | 484,600 | 852,708 | 752,938 | 2,069,842 | |||||
税引後当年損益額 | 204,521 | ||||||||
税引後通算損益額 | 932,189 | ||||||||
税引後残高 | 1,832,189 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,832,189 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 16.47 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 12.57 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~