<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 29845 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当月損益 | 370 | 855 | -595 | 630 | |||||
当年損益 | 940 | 2,425 | 945 | 4,310 | |||||
通算損益 | 940 | 2,425 | 945 | 4,310 | |||||
最大損益 | 1,150 | 2,565 | 1,700 | 5,100 | |||||
DD額 | 210 | 140 | 755 | 790 | |||||
最大DD額 | 665 | 280 | 755 | 1,240 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
投資枚数 | 2 | ||||||||
仕掛価格 | 29845 | ||||||||
決済価格 | |||||||||
決済方法 | 保有中 | ||||||||
当日損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手数料等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -15 | -135 | -170 | ||||||
trade回数 | 44 | 30 | 56 | ||||||
Slippage平均 | -0.3 | -4.5 | -3.0 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 74,352 | 163,838 | -122,740 | 115,450 | |||||
当年損益額 | 102,544 | 428,028 | 75,450 | 606,022 | |||||
通算損益額 | 102,544 | 428,028 | 75,450 | 606,022 | |||||
残高 | 402,544 | 728,028 | 375,450 | 1,506,022 | |||||
最大残高 | 443,652 | 757,360 | 533,338 | 1,667,230 | |||||
税引後当年損益額 | 482,909 | ||||||||
税引後通算損益額 | 482,909 | ||||||||
税引後残高 | 1,382,909 | ||||||||
税引後最大残高 | 1,511,367 | ||||||||
DD額 | 128,459 | ||||||||
DD率 | 8.50 | ||||||||
最大DD率 | 10.59 | ||||||||
フラット期間 | 7 | ||||||||
年利回り(%) | 53.66 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~