<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
| ◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 売 | ||||||||
| 仕掛価格 | 27415 | ||||||||
| 決済価格 | 27095 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 当月損益 | -135 | 205 | 220 | 290 | |||||
| 当年損益 | 815 | 1,230 | 1,185 | 3,230 | |||||
| 通算損益 | 815 | 1,230 | 1,185 | 3,230 | |||||
| 最大損益 | 1,010 | 1,230 | 1,185 | 3,230 | |||||
| DD額 | 195 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 最大DD額 | 665 | 280 | 695 | 1,240 | |||||
| ◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
| サイン | 売 | ||||||||
| 指示枚数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 投資枚数 | 2 | ||||||||
| 仕掛価格 | 27410 | ||||||||
| 決済価格 | 27095 | ||||||||
| 決済方法 | 利確 | ||||||||
| 当日損益 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当日仮損益額 | 0 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |
| 手数料等 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 当日損益額 | 0 | 0 | 62,852 | 62,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,852 |
| Slippage当日 | 0 | 0 | -5 | ||||||
| Slippage合計 | -20 | -85 | -135 | ||||||
| trade回数 | 35 | 21 | 48 | ||||||
| Slippage平均 | -0.6 | -4.0 | -2.8 | ||||||
| ◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
| システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
| 当月損益額 | -27,756 | 41,502 | 40,112 | 53,858 | |||||
| 当年損益額 | 77,516 | 200,688 | 131,634 | 409,838 | |||||
| 通算損益額 | 77,516 | 200,688 | 131,634 | 409,838 | |||||
| 残高 | 377,516 | 500,688 | 431,634 | 1,309,838 | |||||
| 最大残高 | 415,596 | 500,688 | 431,634 | 1,309,838 | |||||
| 税引後当年損益額 | 326,579 | ||||||||
| 税引後通算損益額 | 326,579 | ||||||||
| 税引後残高 | 1,226,579 | ||||||||
| 税引後最大残高 | 1,226,579 | ||||||||
| DD額 | 0 | ||||||||
| DD率 | 0.00 | ||||||||
| 最大DD率 | 10.59 | ||||||||
| フラット期間 | 0 | ||||||||
| 年利回り(%) | 36.29 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~




