<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
仕掛価格 | 28600 | ||||||||
決済価格 | 28410 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 |
当月損益 | 0 | -30 | 245 | 215 | |||||
当年損益 | 350 | 290 | 0 | 640 | |||||
通算損益 | 350 | 290 | 0 | 640 | |||||
最大損益 | 615 | 320 | 240 | 830 | |||||
DD額 | 265 | 30 | 240 | 190 | |||||
最大DD額 | 265 | 260 | 485 | 525 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 買 | ||||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | ||||||||
仕掛価格 | 28600 | ||||||||
決済価格 | 28400 | ||||||||
決済方法 | 損切 | ||||||||
当日損益 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,000 |
手数料等 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
当日損益額 | -20,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,054 |
Slippage当日 | -10 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | -10 | -40 | -40 | ||||||
trade回数 | 10 | 6 | 15 | ||||||
Slippage平均 | -1.0 | -6.7 | -2.7 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | -1,162 | -4,664 | 23,852 | 18,026 | |||||
当年損益額 | 33,460 | 24,344 | -5,110 | 52,694 | |||||
通算損益額 | 33,460 | 24,344 | -5,110 | 52,694 | |||||
残高 | 333,460 | 324,344 | 294,890 | 952,694 | |||||
最大残高 | 361,068 | 329,008 | 322,204 | 972,748 | |||||
税引後当年損益額 | 41,989 | ||||||||
税引後通算損益額 | 41,989 | ||||||||
税引後残高 | 941,989 | ||||||||
税引後最大残高 | 957,969 | ||||||||
DD額 | 15,980 | ||||||||
DD率 | 1.67 | ||||||||
最大DD率 | 4.85 | ||||||||
フラット期間 | 1 | ||||||||
年利回り(%) | 4.67 |
注①:DD関連項目及びフラット期間の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
注②:各システムのシステム成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
注③:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とは若干異なることがあります。
注④:資産状況の税引後損益は年損益額がプラスの場合、年損益の20.315%を控除したとみなした数値です。税引後残高は税控除後の年初残高にみなし損益を加算したものです。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~