<ツヅける!シストレ> ・運用開始日:2021年4月1日 ・元金:90万円
https://kodokunotrade.com/ts-operation-rule/
トレード結果詳細
◆◆◆◆◆◆システム | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
仕掛価格 | 29930 | 29625 | |||||||
決済価格 | 29575 | 29590 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 355 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
当月損益 | 335 | -60 | 240 | 515 | |||||
当年損益 | 335 | -60 | 240 | 515 | |||||
通算損益 | 335 | -60 | 240 | 515 | |||||
最大損益 | 335 | 0 | 240 | 515 | |||||
DD額 | 0 | 60 | 0 | 0 | |||||
最大DD額 | 40 | 60 | 0 | 60 | |||||
◆◆◆◆◆◆リアルトレード | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計 |
サイン | 売 | 売 | |||||||
指示枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
投資枚数 | 1 | 1 | |||||||
仕掛価格 | 29930 | 29625 | |||||||
決済価格 | 29575 | 29590 | |||||||
決済方法 | 引け | 利確 | |||||||
当日損益 | 355 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
補正損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当日仮損益額 | 35,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 |
手数料等 | 54 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
当日損益額 | 35,446 | 0 | 3,426 | 3,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,872 |
Slippage当日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slippage合計 | 0 | 0 | -15 | ||||||
trade回数 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Slippage平均 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | ||||||
◆◆◆◆◆◆資産状況 | |||||||||
システム名 | DUD | ALA | WMS | 全システム | |||||
当月損益額 | 33,284 | -6,082 | 22,204 | 49,406 | |||||
当年損益額 | 33,284 | -6,082 | 22,204 | 49,406 | |||||
通算損益額 | 33,284 | -6,082 | 22,204 | 49,406 | |||||
残高 | 333,284 | 293,918 | 322,204 | 949,406 | |||||
最大残高 | 333,284 | 300,000 | 322,204 | 949,406 | |||||
税引後当年損益額 | 39,369 | ||||||||
税引後通算損益額 | 39,369 | ||||||||
税引後残高 | 939,369 | ||||||||
税引後最大残高 | 939,369 | ||||||||
DD額 | 0 | ||||||||
DD率 | 0.00 | ||||||||
最大DD率 | 0.66 | ||||||||
フラット期間 | 0 | ||||||||
年利回り(%) | 4.37 |
・注1:DD、フラット期間関連の合計欄の数値は各システムの足し上げではありません。
・注2:各システムの成績は<ツヅける!シストレ>運用開始時点2021年4月1日からのものです。
各システムの本来のパフォーマンスは下記を参照願います。
・注3:WMSは1日で複数回トレードする可能性がある為、日計をもとに算出した表中のシステム結果欄のドローダウン関連数値と実際のWMSのパフォーマンス数値とが若干異なることがあります。
運用システムの概要と通算成績
・DUD(DayUpDown:日中セッション寄引):1997年1月~
・ALA(AfterLunchAttack:5分足デイトレ自動売買):2012年1月~
・WMS(WaveMotionSurfin:5分足スウィング自動売買):2012年1月~