年足チャートで確認する日経225の動向(1990年~)

225先物動向

デイトレード等の短期トレードでも長期スパンでのターゲットの現在位置を把握しておくことは意味があると思いますので、バブル崩壊から現在に至るまでの日経225先物(ラージ)の価格の歩みと変動幅(高値-安値)の推移をグラフ化してみました。↓

年度 始値 高値 安値 終値 高値-安値
1990 39600 39600 20110 24180 19490
1991 24430 27940 21080 23400 6860
1992 24220 24300 14270 17000 10030
1993 17030 21350 16080 17410 5270
1994 17290 21730 17240 19800 4490
1995 19810 20070 14300 19860 5770
1996 20490 22800 18800 19300 4000
1997 19270 20940 14440 15240 6500
1998 15300 17420 12780 13700 4640
1999 13520 19010 13090 18830 5920
2000 19130 20820 13250 13760 7570
2001 14010 14590 9320 10460 5270
2002 10720 12090 8180 8520 3910
2003 8730 11250 7600 10710 3650
2004 10830 12210 10290 11480 1920
2005 11470 16450 10760 16050 5690
2006 16350 17580 14020 17270 3560
2007 17350 18320 14640 15250 3680
2008 14900 14900 6830 8830 8070
2009 9220 10770 6960 10540 3810
2010 10600 11390 8730 10200 2660
2011 10350 10890 7800 8420 3090
2012 8530 10450 8230 10370 2220
2013 10750 16340 10370 16250 5970
2014 16110 18110 13850 17320 4260
2015 17350 20950 16530 19010 4420
2016 18820 19620 14790 19040 4830
2017 19270 23430 18190 22780 5240
2018 23100 24480 18840 19900 5640
2019 19420 24110 19210 23450 4900
2020 23190 27690 15860 27450 11830
2021 27600 30720 26850 28840 3870

ステージの流れとしては、

天井期からバブル崩壊をきっかけに下降期に入り、長期低迷期を経て、2014年頃から上昇期に突入、現在のステージは上昇期の終盤もしくは天井期(プラトー期)突入というような状況です。

2000年頃から2013年頃にかけてWボトムがしっかりと形成されています。

年間の値動きの大きさとしてはバブル崩壊過程に突入した1990年が突出していて19490円

コロナ禍による歴史的大暴落のあった2020年の11830円、

バブル崩壊後の1992年の10030円、

リーマンショックの2008年の8070円、

ITバブル崩壊の2000年の7570円

と続いています。

225先物価格は1990年からのデータしか手元にありませんので、参考までに日経平均株価の年足チャートと年足時系列データ(1971年~)を掲載しておきます。↓

バブル期とバブル崩壊時の値動きの凄まじさが一目瞭然です。

ちなみに、

日経平均の最高値は1989年12月29日38,915円87銭

バブル崩壊後の最安値は2009年3月9日7,054円98銭です。

2021年年末時点の28,791円71銭、バブル後最安値の約4倍になっています。

年度 始値 高値 安値 終値 高値-安値
1971 2,001.34 2,740.98 1,981.74 2,713.74 759.24
1972 2,712.31 5,207.94 2,712.31 5,207.94 2,495.63
1973 5,232.86 5,359.74 3,958.57 4,306.80 1,401.17
1974 4,259.20 4,787.54 3,355.13 3,817.22 1,432.41
1975 3,777.40 4,564.52 3,627.04 4,358.60 937.48
1976 4,403.06 4,990.85 4,403.06 4,990.85 587.79
1977 4,998.85 5,287.65 4,597.26 4,865.60 690.39
1978 4,867.91 6,097.26 4,867.91 6,001.85 1,229.35
1979 6,041.57 6,590.69 5,925.87 6,569.47 664.82
1980 6,560.16 7,188.28 6,475.93 7,116.38 712.35
1981 7,150.95 8,019.14 6,956.52 7,681.84 1,062.62
1982 7,718.84 8,026.99 6,849.78 8,016.67 1,177.21
1983 8,021.40 9,893.82 7,803.18 9,893.82 2,090.64
1984 9,927.11 11,577.44 9,703.35 11,542.60 1,874.09
1985 11,558.06 13,128.94 11,545.16 13,113.32 1,583.78
1986 13,136.87 18,936.24 12,881.50 18,701.30 6,054.74
1987 18,820.55 26,646.43 18,544.05 21,564.00 8,102.38
1988 21,217.04 30,159.00 21,217.04 30,159.00 8,941.96
1989 30,243.66 38,915.87 30,183.79 38,915.87 8,732.08
1990 38,712.88 38,712.88 20,221.86 23,848.71 18,491.02
1991 24,069.18 27,146.91 21,456.76 22,983.77 5,690.15
1992 23,801.18 23,801.18 14,309.41 16,924.95 9,491.77
1993 16,994.08 21,148.11 16,078.71 17,417.24 5,069.40
1994 17,369.74 21,552.81 17,369.74 19,723.06 4,183.07
1995 19,684.04 20,011.76 14,485.41 19,868.15 5,526.35
1996 20,618.00 22,666.80 19,161.71 19,361.35 3,505.09
1997 19,446.00 20,681.07 14,775.22 15,258.74 5,905.85
1998 14,956.84 17,264.34 12,879.97 13,842.17 4,384.37
1999 13,415.89 18,934.34 13,232.74 18,934.34 5,701.60
2000 19,002.86 20,833.21 13,423.21 13,785.69 7,410.00
2001 13,691.49 14,529.41 9,504.41 10,542.62 5,025.00
2002 10,871.49 11,979.85 8,303.39 8,578.95 3,676.46
2003 8,713.33 11,161.71 7,607.88 10,676.64 3,553.83
2004 10,825.17 12,163.89 10,365.40 11,488.76 1,798.49
2005 11,517.75 16,344.20 10,825.39 16,111.43 5,518.81
2006 16,361.54 17,563.37 14,218.60 17,225.83 3,344.77
2007 17,353.67 18,261.98 14,837.66 15,307.78 3,424.32
2008 14,691.41 14,691.41 7,162.90 8,859.56 7,528.51
2009 9,043.12 10,639.71 7,054.98 10,546.44 3,584.73
2010 10,654.79 11,339.30 8,824.06 10,228.92 2,515.24
2011 10,398.10 10,857.53 8,160.01 8,455.35 2,697.52
2012 8,560.11 10,395.18 8,295.63 10,395.18 2,099.55
2013 10,688.11 16,291.31 10,486.99 16,291.31 5,804.32
2014 15,908.88 17,935.64 13,910.16 17,450.77 4,025.48
2015 17,408.71 20,868.03 16,795.96 19,033.71 4,072.07
2016 18,450.98 19,494.53 14,952.02 19,114.37 4,542.51
2017 19,594.16 22,939.18 18,335.63 22,764.94 4,603.55
2018 23,506.33 24,270.62 19,155.74 20,014.77 5,114.88
2019 19,561.96 24,066.12 19,561.96 23,656.62 4,504.16
2020 23,204.86 27,568.15 16,552.83 27,444.17 11,015.32
2021 27,258.38 30,670.10 27,013.25 28,791.71 3,656.85
タイトルとURLをコピーしました