2023年度東京株式市場及びデリバティブ休場日カレンダー
日付 | 曜日 | 祝日名称 | 先物祝日取引実施日 |
---|---|---|---|
1月2日 | 月 | 年始休業日 | × |
1月3日 | 火 | 年始休業日 | 〇 |
1月9日 | 月 | 成人の日 | × |
2月23日 | 木 | 天皇誕生日 | 〇 |
3月21日 | 火 | 春分の日 | 〇 |
5月3日 | 水 | 憲法記念日 | 〇 |
5月4日 | 木 | みどりの日 | 〇 |
5月5日 | 金 | こどもの日 | 〇 |
7月17日 | 月 | 海の日 | 〇 |
8月11日 | 金 | 山の日 | 〇 |
9月18日 | 月 | 敬老の日 | 〇 |
10月9日 | 月 | スポーツの日 | 〇 |
11月3日 | 金 | 文化の日 | × |
11月23日 | 木 | 勤労感謝の日 | 〇 |
2023年度米国市場休場日カレンダー
日付 | 曜日 | 祝日名称 |
---|---|---|
1月2日 | 月 | 元旦振替休日 |
1月16日 | 月 | キング牧師記念日 |
2月20日 | 月 | ワシントン誕生日/プレジデント・デー |
4月7日 | 金 | グッドフライデー(聖金曜日) |
5月29日 | 月 | 戦没将兵追悼記念日 |
6月19日 | 月 | ジューンティーンス |
7月3日(注1) | 月 | 独立記念日前日 |
7月4日 | 火 | 独立記念日 |
9月4日 | 月 | レイバー・デー |
11月23日 | 木 | 感謝祭 |
11月24日(注2) | 金 | 感謝祭翌日 |
12月25日 | 月 | クリスマス |
(注1)取引時間短縮:日本時間で翌2:00まで
(注2)取引時間短縮:日本時間で翌3:00まで