2024年度東京株式市場及びデリバティブ休場日カレンダー
日付 | 曜日 | 祝日名称 | デリバティブ取引実施日 |
---|---|---|---|
1月2日 | 火 | 年始休業日 | × |
1月3日 | 水 | 年始休業日 | 〇 |
1月8日 | 月 | 成人の日 | × |
2月12日 | 月 | 建国記念日振替休日 | 〇 |
2月23日 | 金 | 天皇誕生日 | 〇 |
3月20日 | 水 | 春分の日 | 〇 |
4月29日 | 月 | 昭和の日 | 〇 |
5月3日 | 金 | 憲法記念日 | 〇 |
5月6日 | 月 | こどもの日振替休日 | 〇 |
7月15日 | 月 | 海の日 | 〇 |
8月12日 | 月 | 山の日振替休日 | × |
9月16日 | 月 | 敬老の日 | × |
9月23日 | 月 | 秋分の日振替休日 | 〇 |
10月14日 | 月 | スポーツの日 | 〇 |
11月4日 | 月 | 文化の日振替休日 | × |
12月31日 | 火 | 年始休業日 | × |
2024年度米国市場休場日カレンダー
日付 | 曜日 | 祝日名称 |
---|---|---|
1月1日 | 月 | 元日 |
1月15日 | 月 | キング牧師記念日 |
2月19日 | 月 | ワシントン誕生日/プレジデント・デー |
3月29日 | 金 | グッドフライデー(聖金曜日) |
5月27日 | 月 | 戦没将兵追悼記念日 |
6月19日 | 水 | ジューンティーンス |
7月3日(注1) | 水 | 独立記念日前日 |
7月4日 | 木 | 独立記念日 |
9月2日 | 月 | レイバー・デー |
11月28日 | 木 | 感謝祭 |
11月29日(注2) | 金 | 感謝祭翌日 |
12月24日(注3) | 火 | クリスマス前日 |
12月25日 | 水 | クリスマス |
(注1)取引時間短縮:日本時間で翌2:00まで
(注2)取引時間短縮:日本時間で翌3:00まで
(注3)取引時間短縮:日本時間で翌3:00まで