2022年度東京株式市場休場日及び先物祝日取引実施日カレンダー
日付 | 曜日 | |
---|---|---|
1月10日 | 月 | 成人の日 |
2月11日 | 金 | 建国記念の日 |
2月23日 | 水 | 天皇誕生日 |
3月21日 | 月 | 春分の日 |
4月29日 | 金 | 昭和の日 |
5月3日 | 火 | 憲法記念日 |
5月4日 | 水 | みどりの日 |
5月5日 | 木 | こどもの日 |
7月18日 | 月 | 海の日 |
8月11日 | 木 | 山の日 |
9月19日 | 月 | 敬老の日 |
9月23日(注2) | 金 | 秋分の日 |
10月10日(注2) | 月 | スポーツの日 |
11月3日(注2) | 木 | 文化の日 |
11月23日(注2) | 水 | 勤労感謝の日 |
(注1)土、日、1月1日~1月3日、12月31日も休場日。
(注2)2022年9月23日より、先物の祝日取引が開始されました。よって、9月23日、10月10日、11月3日、11月23日については先物に関しては取引がありますのでご注意下さい。
2022年度米国市場休場日カレンダー
日付 | 曜日 | |
---|---|---|
1月17日 | 月 | キング牧師記念日 |
2月21日 | 月 | ワシントン誕生日/プレジデント・デー |
4月15日 | 金 | グッドフライデー(聖金曜日) |
5月30日 | 月 | 戦没将兵追悼記念日 |
6月20日 | 月 | ジューンティーンス |
7月4日 | 月 | 独立記念日 |
9月5日 | 月 | レイバー・デー |
11月24日 | 木 | 感謝祭 |
11月25日(※) | 金 | 感謝祭翌日 |
12月26日 | 月 | クリスマス振替休日 |
(※)取引時間短縮:日本時間で翌3:00まで